Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025

Karatay

TYT 2 Yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İçin Kaç Net Gerekir? 2024-2025 TYT–AYT Muhasebe ve Vergi Uygulamaları için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2024 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2024

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 374,550 9 23,50 10,00 11,50 4,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 409,987 72 26,50 10,75 8,25 0,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 442,964 6 23,75 11,00 8,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 403,100 6 19,75 10,50 10,00 4,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 463,850 98 28,25 11,50 2,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 332,232 6 24,50 7,50 3,50 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 342,614 11 26,50 10,25 7,00 1,00
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 366,700 5 23,50 8,75 10,75 0,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,258 72 27,25 9,00 6,00 1,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) 385,088 67 26,50 12,75 3,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 382,944 10 22,00 8,00 11,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 387,312 8 21,50 5,25 4,75 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 392,050 11 34,25 13,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 430,000 88 28,75 8,75 2,75 6,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 424,976 62 19,50 5,00 3,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 369,150 57 23,50 11,50 2,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 371,068 64 20,25 12,00 1,00 1,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 379,647 102 24,75 8,25 1,00 0,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 459,124 119 18,00 11,50 1,00 0,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 422,100 163 24,25 8,00 -0,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 341,671 74 22,25 10,25 2,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 376,620 54 20,00 12,50 1,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 408,100 64 20,25 10,75 -0,25 1,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 436,074 74 21,75 7,50 1,00 -0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,300 84 23,50 9,25 0,25 -0,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 339,856 64 19,50 9,25 4,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 404,650 74 21,00 7,50 1,25 0,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,773 52 11,00 2,25 9,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,250 27 22,25 11,50 4,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 315,234 148 18,00 10,50 2,25 2,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,856 64 18,25 7,50 4,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 464,106 119 20,50 7,75 -2,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,750 52 17,50 8,00 2,25 1,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 341,268 106 19,50 10,00 1,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 367,454 74 10,75 7,25 3,00 0,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 296,282 64 20,75 4,00 0,50 0,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 327,778 52 20,75 7,25 3,25 -0,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 335,000 96 16,50 11,25 3,00 -0,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,039 54 18,50 3,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 412,445 64 22,00 4,25 0,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 345,471 64 17,00 7,75 4,50 -0,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 445,675 54 16,25 7,50 -1,25 1,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 411,300 1 12,75 9,25 2,25 0,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 287,932 64 15,75 3,25 5,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,700 54 15,25 5,25 5,50 0,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 320,775 84 22,50 5,50 0,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,250 52 18,25 6,50 2,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 348,150 103 13,50 5,75 9,25 -1,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 332,898 48 19,00 5,25 4,00 -0,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,226 42 18,75 1,25 0,25 -0,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 407,980 69 14,00 5,50 5,50 -0,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 332,032 69 18,00 6,50 2,25 1,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,700 42 15,50 10,50 -1,25 1,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,586 64 14,25 3,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 318,216 95 15,25 2,25 1,75 2,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 384,800 49 13,75 7,75 3,00 0,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,100 106 16,25 3,50 6,50 -0,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 335,358 90 14,75 9,50 2,75 0,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 385,675 205 20,00 5,50 -0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 322,640 41 20,50 5,50 1,75
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 321,758 64 18,25 8,75 0,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 298,111 77 16,50 6,25 6,75 -0,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 342,224 84 15,50 5,75 7,50 -2,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 365,580 64 10,75 8,00 4,00 2,50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 312,664 54 15,50 9,00 3,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,800 54 14,25 7,25 2,00 0,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,300 82 12,00 10,50 2,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 392,754 64 14,00 2,50 4,00 3,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 281,758 64 18,25 7,25 3,25 -0,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 344,400 54 13,75 10,50 1,75 -0,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,735 42 21,75 1,00 2,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 339,752 49 18,50 5,00 -0,50 2,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,908 64 13,50 10,25 -0,25 0,50
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,150 40 8,00 11,25 0,50 3,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,900 52 19,00 2,25 1,75 0,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 305,399 54 18,50 6,50 1,25 0,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,087 79 19,25 4,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 325,478 42 11,75 7,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 412,173 42 12,75 10,50 0,75 -2,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 348,490 64 18,75 4,25 1,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 338,426 69 20,75 4,75 -0,50 -0,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,950 48 17,50 6,75 1,00 -1,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 395,116 64 17,00 4,75 -0,25 0,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 333,116 54 20,75 7,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 337,755 119 12,25 10,25 1,00 1,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 316,850 51 7,00 15,00 3,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 338,450 42 13,00 9,25 2,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 320,384 64 17,25 5,00 1,00 1,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 323,007 54 12,50 6,50 1,50 -2,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 345,250 126 17,25 6,50 -0,25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 384,126 59 12,75 5,25 2,00 1,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 335,066 84 22,75 8,00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 296,902 59 20,25 3,00 0,25 1,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,475 92 13,00 8,75 1,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 364,636 36 17,50 5,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,188 22 8,00 7,00 5,75 0,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 317,232 54 17,00 7,75 0,50 -1,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 340,122 77 17,50 9,00 4,75 -1,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 369,500 67 12,75 7,50 1,25 0,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 297,050 79 16,25 6,25 2,50 -0,25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 320,362 42 11,00 11,25 2,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 373,496 22 16,00 5,75 4,25 -1,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 302,170 32 4,75 4,25 2,75 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 338,350 22 3,75 2,50 3,25 1,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 333,696 52 14,25 3,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 329,750 40 4,75 3,75 2,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 307,958 22 5,75 6,75 0,25 -0,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 328,763 52 8,50 4,75 1,75 2,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,355 40 4,50 4,25 -0,75 -0,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 337,592 32 9,25 8,00 1,00 -0,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 364,713 32 12,00 1,75 1,75 0,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 329,097 40 12,00 4,50 1,75 -0,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 297,411 42 11,50 6,75 1,00 -0,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 373,333 40 15,00 8,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 327,500 41 6,25 8,75 2,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 354,200 52 8,75 6,25 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 302,636 32 4,25 7,50 -1,75 2,00
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,050 49 11,50 3,00 -0,25 1,50
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 366,239 32 12,75 2,75 0,75 -0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 351,268 66 5,00 2,75 0,75 0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 319,148 18 10,25 4,50 1,00 0,75
UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 437,200 33 0,25 0,75 0,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 336,008 42 1,75 -1,75 1,00 -2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 301,700 61 6,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 298,757 50 5,50 -0,25 -3,50 1,50

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 20 + 2 kaçtır?


Basari Sıralamaları