Özel Eğitim Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024

Karatay

Özel Eğitim Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 485,612 4 32,50 15,25 14,75 0,00 20,50 7,50 3,75 11,00 8,50 8,25 6,00
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 429,150 41 37,50 16,25 4,00 -0,25 21,50 10,00 3,50 11,00 7,25 9,50 5,00
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 431,004 82 26,50 14,25 10,00 3,00 19,25 10,00 4,75 7,50 9,75 7,50 5,00
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 398,587 62 33,75 15,00 1,75 0,00 20,50 8,75 6,00 10,00 6,25 9,50 5,00
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 399,100 39 35,25 17,50 1,50 0,00 19,25 6,50 3,75 11,00 7,50 9,75 5,00
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 449,285 103 36,25 17,50 10,75 0,00 22,00 6,75 4,00 5,50 6,25 7,50 5,00
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 394,600 103 32,50 16,25 0,00 0,00 24,00 8,75 2,25 10,00 6,00 8,25 5,00
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 414,915 134 27,75 16,25 -0,25 0,00 19,25 7,50 6,00 9,75 9,75 7,00 6,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 458,500 11 26,25 16,25 8,00 0,00 19,00 6,25 6,00 8,50 8,50 7,25 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 333,977 82 34,25 18,75 3,00 0,75 21,75 7,50 3,50 9,75 9,75 5,75 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 393,640 9 35,00 17,50 0,00 -0,25 20,50 7,50 6,00 10,00 7,25 5,75 5,00
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 422,900 62 33,75 10,00 3,75 0,25 18,25 8,75 3,75 11,00 5,00 10,75 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 348,550 5 32,50 16,25 9,00 2,00 17,75 10,00 6,00 9,75 7,25 7,00 2,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 412,500 39 31,25 18,75 0,00 0,00 12,25 8,75 6,00 9,75 8,50 9,50 6,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 379,117 62 21,50 16,25 12,25 0,00 19,00 10,00 4,75 9,75 9,75 4,50 5,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 409,023 62 30,50 14,00 0,00 0,00 23,00 9,00 5,00 9,75 6,00 5,75 5,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 326,129 93 31,25 17,50 7,25 0,50 16,50 8,75 4,75 11,00 7,25 8,25 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 406,970 31 35,00 12,50 0,00 1,00 18,00 8,75 4,75 11,00 8,50 5,75 5,00
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 356,600 62 33,75 16,25 4,00 0,00 18,00 10,00 2,75 10,00 3,75 10,75 5,00
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 382,350 10 34,00 16,25 10,50 0,00 20,25 5,25 1,25 9,75 7,25 8,25 5,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 471,271 10 31,00 15,50 11,25 0,00 16,00 7,50 2,25 11,00 6,25 7,75 3,75
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 384,550 10 30,00 15,00 11,75 0,00 9,00 10,00 3,50 9,75 8,50 11,00 6,00
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 436,061 39 30,00 14,25 12,75 2,00 17,75 7,50 2,50 8,50 8,50 7,00 3,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 364,273 77 30,50 16,50 2,75 0,00 19,75 10,00 3,00 11,00 5,75 7,25 5,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 395,394 93 30,00 16,25 3,25 1,00 22,75 8,75 3,50 11,00 9,75 7,25 5,00
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 415,000 62 35,00 15,25 13,50 -0,75 17,25 7,00 4,75 5,25 7,75 8,25 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 348,450 10 33,75 17,75 6,25 0,00 21,50 6,50 1,50 9,75 6,25 7,25 6,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 403,239 62 25,25 17,50 15,50 3,25 16,50 6,25 4,75 7,25 8,50 7,00 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 433,565 6 25,00 15,00 16,00 4,00 12,25 10,00 3,50 8,50 6,00 9,50 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 438,655 62 25,00 17,50 0,00 0,00 16,75 10,00 4,75 9,75 6,00 8,25 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 402,350 7 28,75 15,00 0,00 -0,25 22,75 5,00 4,75 9,75 8,50 7,00 4,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 436,302 62 27,50 13,75 6,50 3,00 13,00 8,75 3,75 9,75 8,50 8,25 5,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 373,900 52 28,75 15,00 -0,25 0,75 21,50 8,75 6,00 8,50 7,25 5,75 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 375,833 8 31,25 11,25 0,00 1,25 22,75 6,25 6,00 9,75 7,25 9,50 0,00
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 426,100 31 24,00 13,75 4,75 0,00 21,50 8,00 2,50 11,00 5,00 8,25 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 424,508 123 24,00 18,75 15,50 0,50 18,00 6,25 4,75 9,75 4,75 7,00 3,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 449,058 62 27,75 14,00 5,75 0,75 19,00 6,25 2,25 9,75 6,25 8,25 5,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 441,337 62 27,75 15,50 4,00 1,00 19,50 5,50 5,00 9,75 8,50 4,75 4,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 397,359 82 26,50 15,00 14,50 1,00 15,75 6,75 6,00 6,75 7,50 7,50 5,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 357,336 65 23,50 17,75 15,00 0,00 15,00 10,00 5,00 9,75 8,50 3,50 6,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 344,800 41 25,50 16,25 2,00 0,00 15,75 7,75 3,50 7,25 4,75 9,75 6,00
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 368,482 93 30,00 16,50 0,00 1,00 20,50 7,75 4,75 9,75 8,50 6,00 2,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 438,409 52 28,25 15,50 20,75 0,00 19,25 2,75 4,75 6,00 4,75 8,50 3,75
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 342,600 52 31,75 12,50 0,00 0,00 18,00 8,75 4,75 11,00 7,25 7,00 4,75
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 428,973 62 29,00 12,50 3,00 0,00 20,50 7,50 4,75 7,25 7,25 6,00 5,00
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 375,100 62 28,75 13,75 2,75 0,00 16,50 7,50 4,75 8,75 8,50 8,50 5,00
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 395,508 62 33,75 12,50 3,50 1,00 21,50 6,25 2,25 7,25 6,25 8,25 4,75
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 403,361 62 30,25 14,25 7,75 0,00 19,50 5,50 3,75 9,75 3,50 8,50 5,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 462,481 41 27,50 15,00 19,00 1,25 15,75 4,00 3,75 6,25 6,00 8,25 5,00
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 398,133 62 27,75 15,25 7,00 -1,50 18,00 6,25 4,75 11,00 8,50 4,50 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 455,551 62 25,25 15,00 9,00 0,00 19,25 6,50 3,75 6,25 6,25 8,25 4,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 417,280 72 30,00 18,75 18,75 0,00 17,75 5,25 2,25 5,00 8,50 6,50 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 438,000 12 25,25 18,75 0,00 0,00 15,75 8,75 2,50 11,00 7,25 5,75 5,00
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 430,150 5 22,50 15,00 1,00 0,00 17,75 5,25 4,00 9,00 8,75 8,25 5,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 388,950 9 23,75 11,25 1,75 0,00 19,00 10,00 2,25 8,50 11,00 4,50 5,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 331,900 13 28,75 15,00 4,50 9,50 16,25 4,50 3,50 8,00 9,75 7,00 5,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 375,308 9 27,50 12,50 4,75 1,00 16,75 7,50 4,75 11,00 4,75 7,00 5,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) 405,909 9 30,00 13,75 0,75 0,00 18,00 7,50 6,00 6,00 6,00 8,25 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) 315,089 10 25,75 14,00 0,75 0,00 21,75 10,00 2,50 7,25 6,00 7,25 5,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 337,390 51 21,75 10,50 5,50 4,50 20,50 7,75 4,00 8,75 6,25 3,75 3,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 303,000 34 35,00 12,50 0,00 0,00 20,50 6,50 3,50 8,50 6,00 5,75 2,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 409,385 47 27,25 13,50 6,75 0,25 21,50 4,50 2,75 9,00 5,25 2,50 3,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 430,477 47 30,00 11,25 6,00 0,00 16,75 4,25 6,00 6,25 6,00 5,00 3,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 440,600 29 26,25 11,50 15,50 2,75 9,75 1,25 2,25 6,00 5,00 4,75 5,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 413,700 48 22,50 13,75 0,75 -0,25 17,75 5,00 2,25 11,00 4,75 5,75 3,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 358,350 22 27,75 10,00 1,00 0,50 16,75 5,25 4,75 8,50 7,25 5,75 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 399,764 25 21,50 14,00 8,25 0,75 13,25 4,25 3,75 8,75 6,00 7,00 3,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 344,200 51 26,25 18,75 1,75 0,50 10,00 6,25 2,25 9,75 8,50 7,25 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 317,500 3 31,25 12,50 3,00 -0,50 9,00 7,50 5,00 7,50 9,75 5,75 4,75
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 369,950 51 21,25 10,50 0,00 0,00 19,50 8,75 2,50 8,75 2,50 6,25 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,210 26 25,25 15,00 6,00 -1,25 15,50 6,25 1,00 10,00 6,00 4,50 3,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(%50 İndirimli) 448,146 35 26,25 8,75 4,75 0,25 19,00 5,00 3,50 5,00 6,00 3,25 4,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,020 45 30,25 12,00 5,50 0,00 16,50 4,75 3,50 4,50 7,25 5,00 1,75
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 302,887 25 21,00 11,50 0,00 0,75 13,00 7,75 4,75 8,50 8,50 5,25 5,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 416,578 22 23,75 7,50 2,00 -1,00 16,50 2,50 2,25 8,50 6,00 9,50 2,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Ücretli) 370,650 6 21,25 12,50 1,00 0,50 10,25 7,50 3,75 9,75 7,50 5,75 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Ücretli) 337,577 15 29,25 15,00 1,50 0,00 11,75 7,50 6,00 6,25 4,75 4,00 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 373,687 43 16,75 13,75 0,00 0,00 13,00 7,75 3,50 9,75 8,50 4,00 2,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,800 51 23,75 17,75 -0,50 -0,25 13,50 6,50 6,00 6,25 7,25 2,75 2,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 407,214 22 20,75 11,25 6,25 1,75 12,75 5,25 2,50 8,75 6,00 5,00 2,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 338,526 4 21,00 11,75 0,00 -0,25 18,00 4,00 4,75 8,50 6,00 3,25 3,75
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 340,650 23 23,75 16,25 8,50 -0,25 10,25 3,75 3,50 7,25 9,75 5,75 6,00
GAZİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 430,000 1 26,75 10,25 3,00 -0,25 14,25 6,50 2,50 3,75 5,00 4,00 2,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 380,300 25 31,50 10,00 5,25 0,00 8,00 6,75 1,00 2,25 6,00 8,25 0,00
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 300,650 28 20,75 8,25 0,00 0,00 10,25 4,25 1,00 7,75 3,75 9,75 5,00

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net 2024, Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net tyt yks, Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir 2024, Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir 2024 yks, Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir yeni sistem, Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Özel Eğitim Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir 2024, Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net yks,

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 2 + 2 kaçtır?


Basari Sıralamaları