PDR Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2018 YKS Net Sayıları

Karatay

2019 TYT–AYT PDR Bölümü için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu veriler 2018 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖK YKS-TYT Net Sihirbazı,YKS-TYT Net Sihirbazı

PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri ise şöyle;

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
OBP 40 20 40 20 40 24 10 6
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 483,4 70 24 10,8 32,3 7,8 29 12,3 1,8 4,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 413,4 8 32,5 15,3 24,8 0,5 17 20,3 4 3,5
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 457,45 74 31,3 15,5 14,3 1 14,8 21,5 5,5 3,8
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) Devlet 0,12 422,55 60 30 8,3 20,8 5,8 19 17,8 2,5 6
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 445,95 20 29 17,5 21 1,8 15 19,5 4 3,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 418,45 7 30 9,5 18,5 0 17,3 20,3 5,8 4,8
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 377,9 75 31,3 12,5 22,5 3 16,5 17,8 3,5 6
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 301,5 100 29,3 15,3 17,3 0 22,8 12 7,8 6
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 431,75 4 17,8 15,3 28,5 1,8 18,5 15,5 3,3 4,8
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 403,4 70 27,8 13,3 27,3 2 16,5 15,8 2,5 6
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 406,5 79 28,8 16,3 19,3 2,8 11 20,3 5,3 6
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 403,15 8 27,5 10,8 19 0,5 15,8 17 8 4,8
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 445,15 70 31,3 13,8 10,3 2,8 9,8 21,5 7,5 6
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 439,7 80 30 14,8 17,3 0,5 14,8 20,5 3,3 3,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 409,15 5 21,8 10 25,3 1,5 23,8 14 1,3 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 383,25 60 29 14,3 18,5 0 18,3 18 3,8 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 421,6 6 33,8 13,8 15,8 0 10 21,8 5 6
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 435,75 80 25,3 13,3 12,5 0 13,3 21,8 6,8 4,8
UFUK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 421,25 7 30 14,3 10,5 0 15,3 19,5 5,5 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 425,5 8 27 10,5 14,5 3,8 16,8 20,3 3,5 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 434,85 8 35 12,5 13 0,8 11,8 20,3 6,3 3,5
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 389,7 60 25 15 20 -2,5 19 17,8 3,8 3,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 396,15 79 27,8 10,5 14 0 22,8 16,3 3,3 3,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 382,5 59 25 9,3 24 1,5 15,8 19 3 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 408,4 8 28,3 11,8 19 5,3 13,5 19 2,3 6
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 448,65 59 30,5 15,3 10,3 3,8 3,8 23 9 6
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 391,25 70 26,5 12,8 15,5 0 15,3 20,5 3,3 6
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 446,25 10 30 16,3 12 4,8 7 22,8 5,3 4,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 404,6 80 26,8 6,8 28,8 6,8 32,5 0 2 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 388,7 5 26,3 10,8 15,3 0 16,8 17,8 4,8 6
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 405,75 80 31,3 12 18 2 16,5 17,8 0,8 4,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 403,75 60 28 15 17,8 0 16,8 19,3 2 2,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 390,85 55 23,8 8,8 13 1 15 21,5 6,3 4,8
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 426,15 5 32,5 12,8 11 0 11,8 20,3 6,5 3,5
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 347,4 6 35 10,5 12,3 2,3 15 19,5 4,3 4,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 406,45 60 31,3 6,8 15 1,8 10,8 21,5 6,8 4,8
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 438,35 6 23,8 12,5 10,5 3,3 17,3 16,8 5,8 3,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 419,4 79 28,5 11,5 21,3 3 14 19,5 0,8 3,5
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 433,6 60 25 9,5 11,3 0 15,8 19 5,5 4,8
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 415,85 100 20 15 9 5,8 14,3 19 6,8 3,5
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 419,7 80 33,8 12,5 16 0 9,8 19 6,3 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 448,65 7 27,5 13 12,3 4,3 7,8 21,8 6,8 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 428,3 70 29 12,8 25 0 9,3 21,5 0,8 4,8
BİRUNİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 353,45 2 31,5 11 20,5 0 15 19 2,3 3,8
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 370,3 69 32,5 13,8 11,8 2,8 11 17,8 6,3 6
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 420,1 70 30,5 12,3 11 0 15 18 4,8 3,5
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 412,5 89 25 12,5 19 0 13 15,3 6,3 6
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 376,65 80 25,3 15 16,8 4,5 9,3 20,3 5,5 4,8
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 378,45 70 32,5 11,5 17,3 0 14,3 17,8 2,8 4,8
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 411,6 70 31,3 12,8 6,8 1,5 10 21,5 6,3 4,8
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 448,7 69 35 9,8 17,8 0 11,5 18,3 3,8 2,3
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 417,05 80 30,5 14,3 13,3 2 6,8 20,5 5,8 6
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 396,15 7 23,8 12,8 14 4,8 8,8 21,5 6,3 4,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 384,95 40 28,8 12,8 9 1 9,3 21,5 7,8 4,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 392,4 70 27,5 15 5,3 1 10,3 22,8 5 6
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 394,5 55 35 7,5 23 0 12 10,3 7,5 6
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 403,2 60 28,3 9 16,5 0 11,5 19 4,3 6
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 468,85 60 25,5 11,3 15 0 11,8 21,5 2,3 2,3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 389,45 60 24,5 13,8 11,8 0 15 15,3 5,3 6
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 421,3 89 20,3 14,5 21 0 11,3 17 4,5 4,8
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 425,8 60 30 8,8 9,5 0 9,8 19 8,8 3,5
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 333,35 59 23,8 12,8 9,3 0 16 17,8 6,5 4,8
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 395,75 60 23,8 10,3 15 1,5 11,8 20,3 6,3 2,3
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 446,85 70 28,8 11,5 13,8 1,5 11 19,5 1,8 4,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 408,9 60 25,3 9 13,3 0 14,3 16,5 6,5 3,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 346,1 70 33,8 12,8 15,8 3,8 13,3 20,3 5 3,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 446,75 60 21,3 10 17 0 15 16,5 4,3 2,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Devlet 0,12 430,1 5 32,8 1 29 6,5 14,8 6,8 4,8 3,5
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 466,6 58 25 11,3 8,3 0 10,5 19 5,5 4,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 422,4 60 30,3 12,8 8 0,3 10,3 20,5 2,3 6
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 461,65 60 31,3 15 3,3 1,5 4,8 21,5 5,5 6
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 426,2 50 32 15 7,5 0,5 4,5 19 7,8 6
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 398,65 60 27 10 8 1,5 12,5 17 6,5 4,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 350,85 80 28,8 7 17,3 2,3 11,5 20,3 1,5 6
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 422,3 69 27,8 13 23,5 12,5 17 4,5 1 2,8
DÜZCE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 438,05 40 22,8 14 8,5 0 10,5 19,3 4,8 4,8
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 429,9 40 29,3 7,3 18 1,5 9 17,3 3,8 5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 381,55 80 25 13,3 10,8 0 8 21,5 5,5 4,8
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 440,35 10 27,8 9,8 7,8 0 6,8 20,3 6,5 6
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 377,9 61 27,8 7,5 15,5 0,8 12,3 19,3 3,3 3,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 405,85 80 17,5 0 23,8 0 22,3 12,3 3,3 2,3
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 416,2 80 21,8 9,8 14,5 0 14,8 18 2,3 3,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 441,8 80 30,5 11,8 20 -0,3 5,3 16,3 5,3 4,8
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 402,9 70 23,5 13,5 11,3 2 8,3 15,5 8 6
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 387,9 60 30,5 14 14,3 0,3 9 16,3 5,5 3,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 364,8 80 29,3 7,8 13,3 0 14,5 16,8 3,8 3,5
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 394,05 80 29,3 13 17,3 0 7 16,5 7,5 2,5
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 412,25 70 24,8 10,5 11,8 1,3 12,3 15,8 5,5 3,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 411,15 80 30 12 17,3 2,5 8,8 16 2 4,8
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 420 70 22,8 14 10 0 8,5 19,3 4 6
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 420,8 80 23,8 17,8 2,8 1,8 7,8 17,8 7,5 4,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) KKTC 0,12 458,15 3 32 4,8 8,3 0 11,8 19,8 1,8 3,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 432,75 80 25,3 10,5 12 2,8 7,5 19 4,3 4,8
AKSARAY ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 406,35 50 33 9,3 4 0 10,5 19,5 4,5 3,8
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 431,2 70 31,8 11 12,3 4 7 19 2 3,5
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 413,85 81 26,5 9 18,3 1 10,3 18 1,3 3,8
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 427,9 8 28,5 12,5 1,5 0 7,3 19,5 6,8 4,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 423,7 7 27,3 9,3 7,3 0,8 7 19 7,5 3,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 465 60 32,5 8,8 4 0 3,8 21,5 5 6
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 396,85 80 33 15,3 9,3 0 6,3 17,5 3,3 6
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 404,25 60 28,8 15 17 0 8,3 8,5 7,5 6
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 338,4 80 19,3 10 11,3 0 7,8 20,3 8,8 4,8
BAYBURT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 392,4 79 25 8,8 8,3 0,3 8,3 21,5 3,8 4,8
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 422,6 6 24,5 11,5 11,5 1,8 6,5 19,3 4,3 3,5
KAFKAS ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 375,85 80 32,5 10,5 10 5 11,3 14 4 1
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 438,45 10 32,5 15 1,8 0 6,8 18 4 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 401,8 71 30 7,8 4,5 2 6,3 21,5 5,3 1
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 367,5 15 29,3 9 5,3 0 6,5 18 6,5 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 390,15 54 25 14,3 2,8 0 6,5 19,3 2,5 5
MALTEPE ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 346,95 54 22,5 13 8,5 0 6,8 19 4 3,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 399,5 5 28,8 11,8 8,5 1 9,3 14,8 -0,3 4,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 402,6 6 30,3 11,8 7,3 0 5,3 16,8 2,5 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 347,1 52 24,3 10,8 5,8 0 4 20,8 3,5 6
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 425,7 7 25,3 10,5 5,8 2,5 5,8 16,8 4 2,3
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 384,25 3 26 10 7,8 0,8 6 18,3 0 6
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 340,6 10 13,8 12,5 29 1 6 10,3 6,3 2,3
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 0,12 301,1 1 22,5 15 8,8 4 4,3 20,3 0 6
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 0,12 332,05 1 28,3 13 1 1 2,8 20,5 5 3,5
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 323,6 5 30 11,3 7 0 5,5 16,5 1,3 6
UFUK ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 0,12 426,3 1 29 8,3 7,8 2,3 5 11 4,5 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 380,3 27 25,3 8 6,3 0 4,5 16,8 3,5 6
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Devlet 0,12 421,9 15 23 10,5 5,3 0 3,5 15,3 5,5 4,8
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) KKTC 0,12 362,35 2 25 10,8 10,8 0 9,8 9,3 4,3 3,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Ücretli) KKTC 0,12 355 2 32,8 10,3 17,3 1 5 11,5 0,3 4,8
ADA KENT ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 400,05 4 33,8 7,8 3,5 -0,8 0,8 22,8 0,8 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) KKTC 0,12 402,65 3 25,5 10,5 8,8 0 2,8 14,3 4,8 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 452,65 6 19 9,3 9 1,8 6 11,8 4 3,5
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 356,65 30 23,3 9,5 4,3 1 3,8 19,5 4 2,5
UFUK ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 444,1 2 21 12 10,3 1,5 2,5 9,8 5,3 6
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. – (Ücretli) Yurtdışı 0,12 378,35 5 27,5 12,5 10 5 3,5 6,5 7,5 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 0,12 406,6 4 25,3 7 10,5 0 10 9 3 2,3
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 0,12 465,1 1 29 7,8 6 4 4 11 3,5 2,3
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 0,12 385,55 2 24 13 6 1 0 17 5 3,5
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 0,12 328,6 4 14,8 12,5 13 4 4,8 9,8 6,5 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 403,3 25 22,8 11,3 7,3 1 7,5 11,5 3 2,3
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 386 67 24,5 12 3,8 0 0,8 14,3 7 4,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 0,12 437,1 5 25,3 6,5 0,5 1,8 2,8 19,5 1,8 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 0,12 417,5 4 34 9,8 3 1 5 18 2,8 4,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 0,12 340,9 4 25 7,8 2,8 1 5,5 19 1,8 3,5
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 408,55 8 24 12,5 4,5 0 6,5 14,5 1,3 2,3
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 387,05 51 28,8 13,8 1 4,3 6,3 19 1,8 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 427,75 17 24,3 10,3 11 0 5,5 12,8 1,3 2,3
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Ücretli) KKTC 0,12 410,45 2 25 10,3 11,5 1,8 4,8 9,3 2,8 4,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 0,12 361,15 2 22,8 7,5 5 0 7,5 13,3 3,5 4,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 413,95 4 28,8 14,3 3,3 1,3 3 12 3,3 3,5
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 373,55 7 29,3 9,8 6,5 1,8 0,3 16,8 2,3 5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 409,75 15 22,5 11,5 5,5 0,8 3,3 14 5 2,5
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 306,8 45 24,5 8,8 6 0 6 18,5 0,5 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 353,8 45 26,3 12,3 9,3 0 7,8 7,8 3,3 4,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 412,2 5 25,8 10,8 5,5 1 2,8 13,3 4 3,8
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 395,15 29 33 8,5 5 0 1,3 13,8 5,5 2,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 0,12 379,55 15 19,8 3,8 9,8 0 4,8 19,3 2,5 2,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 410,85 62 25,3 7,5 13 0 2,8 13,5 0,8 6

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

pdr için kaç net 2018,pdr için kaç net tyt yks,pdr için kaç net gerekir 2019,pdr için kaç net gerekir 2018 yks,pdr için kaç net gerekir yeni sistem,pdr için kaç net gerekir 2018 tyt yks,pdr kazanmak için kaç net gerekir 2018,pdr için kaç net yks,

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 13 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları