Plato Meslek Yüksekokulu 2015 2016 Taban Puanları
2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Plato Meslek Yüksekokullarının en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Plato Meslek Yüksekokulları 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı, YGSK: YGS Kontenjanı , YER: Yerleşen
BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | YER. |
PUAN TÜRÜ |
Taban Puan |
BAŞARI SIRASI* |
Tavan Puan |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | |||||||
Plato Meslek Yüksekokulu-Adana | |||||||
Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 361,31104 | 93.700 | 361,31104 |
Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 17 | YGS-4 | 175,61053 | 1.734.662 | 257,15420 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-4 | 308,92583 | 303.000 | 317,23557 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 Burslu) | 32 | 22 | 54 | YGS-4 | 235,20133 | 1.043.404 | 283,67851 |
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-6 | 282,02166 | 352.000 | 282,02166 |
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 5 | YGS-6 | 159,78989 | 1.608.327 | 202,72086 |
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 338,91713 | 163.000 | 338,91713 |
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 20 | YGS-5 | 176,52853 | 1.683.604 | 240,01191 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-3 | 321,84085 | 270.000 | 344,32204 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 21 | YGS-3 | 182,14870 | 1.710.509 | 275,06473 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | |||||||
Plato Meslek Yüksekokulu-Ankara | |||||||
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-4 | 328,05258 | 202.000 | 374,24476 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu) | 38 | 25 | 63 | YGS-4 | 221,39287 | 1.221.172 | 279,37156 |
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-6 | 255,07933 | 552.000 | 294,05052 |
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu) | 22 | 14 | 2 | YGS-6 | 183,10958 | 1.519.728 | 183,10958 |
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 367,49521 | 93.700 | 367,49521 |
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 16 | YGS-5 | 187,78252 | 1.586.974 | 220,02360 |
Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 368,73097 | 91.400 | 368,73097 |
Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 27 | YGS-5 | 186,65622 | 1.599.129 | 272,70112 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 371,09531 | 73.500 | 371,09531 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 25 | YGS-4 | 171,46669 | 1.742.897 | 287,38188 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-3 | 318,28597 | 291.000 | 352,08359 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu) | 22 | 14 | 28 | YGS-3 | 164,46120 | 1.757.905 | 276,23905 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | |||||||
Plato Meslek Yüksekokulu-Bursa | |||||||
Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 349,30694 | 125.000 | 349,30694 |
Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 16 | YGS-4 | 225,79299 | 1.163.951 | 293,09815 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-4 | 326,84422 | 207.000 | 354,93224 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu) | 32 | 22 | 54 | YGS-4 | 227,84240 | 1.137.454 | 305,97763 |
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-6 | 240,64167 | 704.000 | 240,64167 |
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 3 | YGS-6 | 177,86134 | 1.571.734 | 179,98309 |
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 317,81500 | 242.000 | 317,81500 |
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 13 | YGS-5 | 161,14004 | 1.702.349 | 295,33249 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 321,12739 | 235.000 | 321,12739 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 27 | YGS-4 | 224,41499 | 1.181.582 | 311,89800 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-3 | 293,37311 | 477.000 | 293,37311 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 9 | YGS-3 | 176,41772 | 1.744.663 | 232,23125 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | |||||||
Plato Meslek Yüksekokulu | |||||||
Adalet (Ücretli) | 14 | 10 | 24 | YGS-3 | 202,83993 | 1.507.751 | 264,64247 |
Adalet (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-3 | 319,15445 | 286.000 | 334,40386 |
Adalet (%50 Burslu) | 18 | 12 | 30 | YGS-3 | 265,43132 | 763.000 | 318,62297 |
Adalet (İÖ) (Ücretli) | 12 | 8 | 15 | YGS-3 | 176,14261 | 1.745.613 | 254,18801 |
Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-3 | 317,75995 | 295.000 | 346,50912 |
Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | 15 | 10 | 25 | YGS-3 | 236,53008 | 1.109.673 | 296,97613 |
Aşçılık (Ücretli) | 7 | 5 | 8 | YGS-4 | 175,29275 | 1.735.725 | 237,87040 |
Aşçılık (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 345,97046 | 135.000 | 345,97046 |
Aşçılık (%50 Burslu) | 9 | 6 | 15 | YGS-4 | 241,70085 | 961.000 | 279,36832 |
Aşçılık (İÖ) (Ücretli) | 7 | 5 | 5 | YGS-4 | 190,97087 | 1.604.047 | 227,16576 |
Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 361,46341 | 93.300 | 361,46341 |
Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) | 9 | 6 | 15 | YGS-4 | 241,47367 | 964.000 | 285,41848 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 272,10621 | 555.000 | 287,80555 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | 22 | 14 | 36 | YGS-5 | 179,08603 | 1.668.613 | 279,09425 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 263,74236 | 640.000 | 263,74236 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 6 | YGS-5 | 184,06454 | 1.625.885 | 184,06454 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-1 | 268,23002 | 315.000 | 290,60430 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 Burslu) | 22 | 14 | 36 | YGS-1 | 187,21064 | 1.201.273 | 268,78034 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-1 | 293,88909 | 223.000 | 293,88909 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 23 | YGS-1 | 162,46368 | 1.400.924 | 246,00924 |
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-1 | 248,03481 | 422.000 | 251,36275 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 32 | 22 | 54 | YGS-1 | 176,84832 | 1.355.191 | 237,26112 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-1 | 252,90994 | 392.000 | 318,45403 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 32 | 22 | 35 | YGS-1 | 182,02190 | 1.290.748 | 203,84395 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 26 | 17 | 40 | YGS-4 | 183,74421 | 1.679.366 | 211,91275 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 5 | 4 | 9 | YGS-4 | 294,34861 | 406.000 | 311,06219 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 23 | 15 | 38 | YGS-4 | 245,33226 | 916.000 | 288,95048 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | 17 | 12 | 22 | YGS-4 | 175,52154 | 1.734.981 | 192,89605 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-4 | 283,53676 | 497.000 | 287,78261 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | 15 | 10 | 25 | YGS-4 | 219,04955 | 1.252.047 | 270,57991 |
Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 4 | 3 | YGS-4 | |||
Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-4 | 305,83704 | 323.000 | 312,48661 |
Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 16 | 10 | 26 | YGS-4 | 181,99816 | 1.694.865 | 280,29870 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-4 | 352,26957 | 116.000 | 361,01119 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (%50 Burslu) | 32 | 22 | 54 | YGS-4 | 208,97279 | 1.384.284 | 263,81537 |
Dış Ticaret (Ücretli) | 2 | 1 | 3 | YGS-6 | 171,33135 | 1.597.702 | 177,79539 |
Dış Ticaret (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-6 | 224,17707 | 917.000 | 224,17707 |
Dış Ticaret (%50 Burslu) | 14 | 10 | 24 | YGS-6 | 181,50132 | 1.538.105 | 214,71456 |
Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-6 | 231,31952 | 820.000 | 231,31952 |
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 11 | YGS-6 | 170,55041 | 1.598.793 | 210,84909 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-1 | 343,18214 | 119.000 | 343,18214 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | 16 | 11 | 11 | YGS-1 | 201,73972 | 936.000 | 201,73972 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | 2 | 2 | 4 | YGS-4 | 181,11075 | 1.702.162 | 275,79839 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-4 | 378,87055 | 60.300 | 401,97105 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | 19 | 13 | 32 | YGS-4 | 208,99608 | 1.383.978 | 377,15501 |
Grafik Tasarımı (Ücretli) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 192,67331 | 1.531.571 | 194,26645 |
Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 301,37122 | 328.000 | 306,76436 |
Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 19 | 13 | 32 | YGS-5 | 218,56930 | 1.202.057 | 276,94925 |
Grafik Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 1 | YGS-5 | ||||
Grafik Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 332,35022 | 184.000 | 332,35022 |
Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 14 | 10 | 12 | YGS-5 | 190,73468 | 1.554.112 | 229,58083 |
Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 280,10059 | 483.000 | 282,04256 |
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | 22 | 14 | 26 | YGS-5 | 176,29036 | 1.684.724 | 260,19847 |
Görsel İletişim (Ücretli) | 2 | 1 | 2 | YGS-4 | |||
Görsel İletişim (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 308,11568 | 308.000 | 308,11568 |
Görsel İletişim (%50 Burslu) | 14 | 10 | 24 | YGS-4 | 166,44410 | 1.745.858 | 281,40179 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 324,38972 | 218.000 | 324,38972 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 16 | 11 | 27 | YGS-4 | 180,22743 | 1.708.946 | 263,54542 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 304,27286 | 334.000 | 304,27286 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 5 | YGS-4 | 176,59529 | 1.730.781 | 179,41243 |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 32 | 22 | 54 | YGS-2 | 249,67805 | 384.000 | 299,49454 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-2 | 314,74109 | 160.000 | 342,54427 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | 20 | 14 | 34 | YGS-2 | 239,14587 | 456.000 | 262,30302 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-2 | 311,82080 | 166.000 | 316,39655 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-1 | 241,11506 | 469.000 | 243,20323 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 Burslu) | 32 | 22 | 46 | YGS-1 | 184,38177 | 1.251.920 | 238,77523 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-1 | 248,67672 | 418.000 | 339,73929 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | 32 | 22 | 33 | YGS-1 | 181,13920 | 1.304.158 | 209,15200 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-2 | 240,05976 | 449.000 | 240,05976 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | 16 | 11 | 24 | YGS-2 | 168,36173 | 1.392.773 | 194,48044 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-2 | 243,71640 | 423.000 | 243,71640 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 8 | YGS-2 | 162,52739 | 1.404.162 | 195,89738 |
Medya ve İletişim (Ücretli) | 2 | 2 | 4 | YGS-4 | 203,87331 | 1.449.769 | 229,24450 |
Medya ve İletişim (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-4 | 328,91896 | 198.000 | 376,12412 |
Medya ve İletişim (%50 Burslu) | 19 | 13 | 32 | YGS-4 | 213,39421 | 1.326.538 | 306,99943 |
Medya ve İletişim (İÖ) (Ücretli) | 2 | 2 | 2 | YGS-4 | 184,56989 | 1.671.630 | 240,62921 |
Medya ve İletişim (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-4 | 295,73622 | 395.000 | 330,07743 |
Medya ve İletişim (İÖ) (%50 Burslu) | 19 | 13 | 28 | YGS-4 | 165,81146 | 1.746.146 | 264,50722 |
Mimari Restorasyon (Ücretli) | 16 | 10 | 24 | YGS-5 | 162,02486 | 1.701.985 | 238,55274 |
Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 326,71588 | 205.000 | 376,28634 |
Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 22 | 15 | 37 | YGS-5 | 242,23488 | 895.000 | 298,62706 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | 10 | 6 | 9 | YGS-5 | 178,93072 | 1.669.703 | 254,70437 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 325,51961 | 210.000 | 351,85410 |
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) | 12 | 8 | 20 | YGS-5 | 230,39987 | 1.047.067 | 274,01529 |
Moda Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 272,05508 | 556.000 | 272,05508 |
Moda Tasarımı (%50 Burslu) | 16 | 11 | 27 | YGS-5 | 208,85516 | 1.330.551 | 248,39215 |
Moda Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 350,11422 | 132.000 | 350,11422 |
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 27 | YGS-5 | 181,87688 | 1.646.535 | 234,16111 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 12 | 8 | 18 | YGS-4 | 176,65565 | 1.730.539 | 306,64297 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-4 | 319,59725 | 242.000 | 329,13438 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 15 | 10 | 25 | YGS-4 | 228,90384 | 1.123.677 | 280,82039 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | 5 | 3 | 1 | YGS-4 | 192,62926 | 1.585.355 | 192,62926 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-4 | 306,32279 | 320.000 | 316,02103 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 17 | 11 | 21 | YGS-4 | 186,44602 | 1.652.683 | 298,67982 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 2 | 2 | YGS-4 | 191,85245 | 1.594.246 | 203,23863 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-4 | 346,44218 | 133.000 | 346,44218 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | 13 | 8 | 21 | YGS-4 | 190,93671 | 1.604.449 | 290,50529 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tam Burslu) | 1 | 1 | 2 | YGS-4 | 293,49166 | 413.000 | 293,49166 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu) | 11 | 7 | 18 | YGS-4 | 205,75644 | 1.425.906 | 258,41338 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 1 | 1 | 2 | YGS-4 | 358,44023 | 100.000 | 358,44023 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 11 | 7 | 14 | YGS-4 | 175,33291 | 1.735.590 | 243,89939 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | 2 | 2 | 4 | YGS-6 | 180,44753 | 1.549.088 | 192,61498 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-6 | 235,75110 | 763.000 | 239,85824 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | 19 | 13 | 32 | YGS-6 | 194,10041 | 1.368.244 | 235,32056 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | 2 | 1 | 2 | YGS-6 | 156,59496 | 1.609.434 | 179,58838 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-6 | 305,48285 | 244.000 | 305,48285 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | 14 | 10 | 9 | YGS-6 | 178,20850 | 1.569.148 | 202,61776 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | 2 | 2 | 3 | YGS-3 | 168,71298 | 1.756.256 | 194,48214 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-3 | 319,20513 | 286.000 | 319,79794 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | 19 | 13 | 32 | YGS-3 | 182,60525 | 1.706.923 | 293,67659 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) | 2 | 2 | 4 | YGS-3 | 179,71100 | 1.727.846 | 237,99800 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-3 | 308,73326 | 355.000 | 311,06843 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu) | 19 | 13 | 20 | YGS-3 | 169,00504 | 1.756.135 | 234,94660 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 32 | 22 | 54 | YGS-1 | 191,06028 | 1.128.880 | 227,87698 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-1 | 258,57776 | 361.000 | 266,34194 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 32 | 22 | 43 | YGS-2 | 159,01365 | 1.409.125 | 217,56253 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | 4 | 2 | 6 | YGS-2 | 259,93759 | 329.000 | 263,69992 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | 16 | 11 | 9 | YGS-2 | 158,06823 | 1.409.909 | 192,69547 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-2 | 249,95452 | 383.000 | 281,73328 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-6 | 236,56006 | 753.000 | 236,56006 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | 16 | 11 | 8 | YGS-6 | 180,99447 | 1.543.465 | 219,30100 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-6 | 257,54385 | 529.000 | 257,54385 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | 16 | 11 | 3 | YGS-6 | 181,49806 | 1.538.144 | 230,72766 |
LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.
Plato Meslek Yüksekokulu bölümleri,2 yıllık meslek yüksekokulları,Plato Meslek Yüksekokulu taban puanları 2015 2016,myo taban puanları,myo bölümleri,Plato Meslek Yüksekokulu 2015 2016 başarı sırası,Plato Meslek Yüksekokulu 2015 2016 başarı sıralamaları,Plato Meslek Yüksekokulu 2015 2016 kontenjanları,Plato meslek yüksekokulu bölümleri,Plato meslek yüksekokulu taban puanları,Plato meslek yüksekokulu başarı sıralamaları,Plato meslek yüksekokulu kontenjanları,Plato meslek yüksekokulu sınavsız geçiş,Plato meslek yüksekokulu puanlı kontenjanı,Plato meslek yüksekokulu sınavsız geçiş kontenjanı,Plato Meslek Yüksekokulu Taban Puanları ve Kontenjanları