Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025
Radyo, Televizyon ve Sinema programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2024 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2024);
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 430,355 | 5(4+0+0+0+1) | 35,00 | 15,00 | 28,75 | 12,75 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 3,50 | 9,75 | 10,75 | 4,75 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,170 | 10(8+0+1+0+1) | 30,00 | 15,25 | 23,75 | 7,00 | 21,50 | 7,50 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 9,50 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 380,522 | 10(9+0+0+0+1) | 31,25 | 18,75 | 9,75 | 5,75 | 18,00 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 12,00 | 6,00 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 377,004 | 7(6+0+0+0+1) | 30,25 | 13,25 | 2,75 | — | 20,50 | 10,00 | 6,00 | 8,75 | 8,75 | 7,00 | 3,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,937 | 26(25+1+0+0+0) | 33,75 | 11,75 | 2,00 | — | 19,25 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 9,75 | 8,25 | 6,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 454,871 | 12(10+0+1+0+1) | 20,00 | 18,75 | 12,50 | 0,75 | 12,75 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,034 | 98(95+3+0+0+0) | 30,00 | 17,50 | 11,75 | 2,00 | 15,00 | 6,25 | 1,00 | 6,50 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,626 | 72(70+2+0+0+0) | 31,00 | 15,50 | 12,50 | 3,00 | 13,00 | 5,50 | 4,75 | 6,25 | 8,50 | 7,50 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 464,954 | 9(7+0+1+0+1) | 33,75 | 15,25 | 9,75 | 1,50 | 20,25 | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 3,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 474,560 | 6(5+0+0+0+1) | 28,25 | 15,50 | -0,25 | 5,50 | 19,25 | 8,00 | 3,50 | 5,25 | 7,50 | 5,75 | 1,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 444,600 | 5(4+0+0+0+1) | 29,25 | 13,00 | 12,50 | — | 15,75 | 4,25 | 3,75 | 6,50 | 5,00 | 9,75 | 2,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 417,600 | 6(5+0+0+0+1) | 36,25 | 13,75 | 28,25 | 1,75 | 7,75 | 3,75 | 4,75 | 6,00 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,538 | 88(87+1+0+0+0) | 23,25 | 13,50 | 8,50 | 1,25 | 13,50 | 8,00 | 3,75 | 6,75 | 10,00 | 6,50 | 3,75 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 388,086 | 4(4+0+0+0+0) | 30,00 | 12,50 | 16,25 | — | 18,75 | 6,75 | 3,50 | 2,00 | 7,75 | 5,50 | 1,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 432,450 | 6(5+0+0+0+1) | 26,25 | 17,50 | 11,50 | 1,75 | 7,75 | 3,75 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 390,397 | 5(4+0+0+0+1) | 21,50 | 16,50 | 3,50 | 0,50 | 12,00 | 10,00 | 4,75 | 6,00 | 10,00 | 6,25 | 3,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 435,512 | 8(8+0+0+0+0) | 28,00 | 8,50 | 5,75 | -0,25 | 15,25 | 6,25 | 4,75 | 4,75 | 8,50 | 7,00 | 2,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 399,910 | 10(9+0+0+0+1) | 32,50 | 12,50 | 3,50 | 0,75 | 15,25 | 6,25 | 2,25 | 6,00 | 7,25 | 4,50 | 6,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 427,750 | 11(10+0+0+0+1) | 32,50 | 14,75 | 15,50 | — | 7,75 | 3,00 | 4,00 | 6,75 | 7,50 | 7,25 | 2,25 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 351,850 | 5(4+0+0+0+1) | 30,00 | 13,75 | -0,25 | 1,00 | 12,75 | 6,50 | 3,75 | 8,50 | 6,50 | 8,75 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 426,206 | 4(3+0+0+0+1) | 27,50 | 16,00 | 2,50 | 2,75 | 13,75 | 4,50 | 3,75 | 4,75 | 5,75 | 7,25 | 3,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 409,167 | 4(3+0+0+0+1) | 23,75 | 13,75 | 3,25 | 0,25 | 9,00 | 5,00 | 3,50 | 8,50 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,197 | 91(86+2+0+3+0) | 24,25 | 11,25 | 2,25 | 1,50 | 14,00 | 4,25 | 3,50 | 7,75 | 7,75 | 4,50 | 4,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 359,945 | 4(3+0+0+0+1) | 33,75 | 18,75 | 0,25 | 3,00 | 5,75 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 443,841 | 6(5+0+0+0+1) | 35,25 | 14,50 | 5,25 | 1,00 | 15,00 | 2,50 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | 1,00 | 2,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 395,618 | 3(3+0+0+0+0) | 28,25 | 12,50 | — | 0,25 | 16,25 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 9,75 | 1,00 | 2,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,632 | 91(87+1+0+3+0) | 25,00 | 16,50 | -0,25 | -0,25 | 14,25 | 5,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 6,00 | 3,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 385,183 | 7(6+0+0+0+1) | 18,50 | 16,25 | — | 1,50 | 18,00 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 2,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 414,800 | 5(4+0+0+0+1) | 36,25 | 13,50 | 2,00 | 0,25 | 11,50 | 2,50 | 2,25 | 4,25 | 5,25 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 437,948 | 5(4+0+0+0+1) | 19,25 | 10,75 | 4,50 | 0,25 | 15,50 | 5,25 | 4,75 | 3,75 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,500 | 74(72+0+0+2+0) | 33,00 | 11,00 | 0,50 | 0,25 | 6,25 | 6,75 | 3,75 | 8,00 | 4,25 | 5,75 | 1,50 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,732 | 91(88+0+0+3+0) | 30,25 | 14,75 | 2,00 | — | 13,75 | 0,50 | 2,50 | 4,75 | 3,25 | 5,75 | 4,00 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,450 | 42(41+0+0+1+0) | 31,50 | 13,00 | 2,25 | — | 10,50 | 4,25 | 4,75 | 4,25 | 3,50 | 4,25 | 3,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,789 | 27(26+0+0+1+0) | 17,75 | 16,50 | 3,00 | 2,50 | 14,50 | 4,25 | 3,50 | 5,00 | 3,75 | 4,50 | 1,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 389,950 | 5(4+0+0+0+1) | 28,25 | 8,75 | -0,75 | 0,75 | 9,25 | 4,50 | 3,50 | 3,75 | 6,50 | 5,75 | 3,50 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 402,300 | 3(3+0+0+0+0) | 27,50 | 12,25 | 6,00 | 1,75 | 8,00 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 5,50 | 5,25 | 3,50 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,050 | 83(67+0+0+0+16) | 19,50 | 10,00 | — | — | 12,50 | 8,00 | 1,75 | 5,75 | 3,75 | 3,75 | 2,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,047 | 74(72+0+0+2+0) | 26,75 | 11,75 | 3,00 | -0,50 | 9,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 7,25 | 2,50 | 2,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 341,667 | 103(103+0+0+0+0) | 25,75 | 8,00 | — | -1,00 | 6,75 | 3,25 | 4,75 | 3,50 | 6,75 | 6,25 | 4,75 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 325,585 | 74(72+0+0+2+0) | 16,00 | 9,25 | — | -0,25 | 14,75 | 4,75 | 2,50 | 2,00 | 9,75 | 3,25 | 3,75 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,884 | 84(82+0+0+2+0) | 23,50 | 8,00 | -0,50 | — | 8,50 | 6,50 | 2,25 | 5,00 | 6,00 | 4,25 | 3,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 385,900 | 1(1+0+0+0+0) | 25,50 | 14,75 | 2,75 | 1,50 | 5,25 | 4,00 | 2,25 | 4,75 | 6,25 | 1,75 | 1,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,750 | 73(72+0+0+1+0) | 25,00 | 14,25 | 5,50 | 0,50 | 12,00 | 5,50 | 3,50 | 1,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 310,650 | 74(72+0+0+2+0) | 21,75 | 14,25 | 7,25 | -0,50 | 6,25 | 1,75 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 4,75 | 1,25 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 365,386 | 308(308+0+0+0+0) | 17,00 | 15,50 | 1,00 | -1,50 | 7,00 | 5,50 | 1,00 | 5,75 | 8,50 | 4,75 | 2,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,700 | 114(113+0+0+1+0) | 25,00 | 12,75 | 0,75 | 0,50 | 5,00 | 4,00 | 1,75 | 2,75 | 3,75 | 3,00 | 3,00 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 310,500 | 93(93+0+0+0+0) | 16,75 | 3,75 | 23,75 | 0,25 | 3,00 | 1,75 | 3,50 | 3,50 | 4,25 | 2,75 | 5,00 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,650 | 52(41+0+0+1+10) | 1,25 | 11,25 | 2,25 | — | 11,50 | 1,25 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 2,25 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,388 | 32(31+0+0+1+0) | 30,25 | 10,25 | 17,75 | 3,00 | 5,75 | 1,75 | 3,00 | 0,50 | 3,75 | 3,75 | 2,00 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 283,350 | 74(72+0+0+2+0) | 18,75 | 7,50 | 2,00 | — | 5,25 | 3,75 | 1,00 | 6,00 | 4,75 | 7,00 | 2,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 363,532 | 54(52+0+0+2+0) | 16,50 | 9,00 | 1,75 | — | 14,75 | 2,50 | 3,75 | 2,50 | 3,25 | 0,75 | 0,50 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,910 | 64(62+0+0+2+0) | 18,75 | 13,75 | 2,00 | 1,75 | 4,50 | 3,75 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 2,50 | 2,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 289,490 | 54(52+0+0+2+0) | 25,00 | 12,50 | — | 0,50 | 7,75 | 3,75 | 1,00 | 3,50 | 2,25 | 4,50 | -0,25 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 316,100 | 62(62+0+0+0+0) | 9,25 | 10,75 | 1,25 | -1,75 | 6,00 | 1,50 | 2,25 | 6,00 | 4,75 | 4,75 | 2,50 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,325 | 74(72+0+0+2+0) | 12,50 | 8,25 | 1,75 | -2,75 | 6,00 | 0,75 | -0,25 | 2,50 | 4,75 | 8,25 | 1,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 323,545 | 10(10+0+0+0+0) | 21,00 | 10,00 | 1,75 | 1,00 | 6,00 | 2,75 | 3,50 | 4,00 | 3,75 | 4,25 | 3,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 373,750 | 9(9+0+0+0+0) | 18,50 | 8,50 | 3,00 | — | 7,00 | 1,75 | 5,00 | 2,00 | 0,75 | 1,50 | 1,50 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,700 | 54(52+0+0+2+0) | 18,00 | 5,75 | 3,75 | — | 3,75 | 1,75 | 2,50 | 2,25 | 6,25 | 3,00 | 1,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,800 | 46(36+0+0+1+9) | 9,25 | 4,50 | -0,25 | 1,00 | 8,25 | 5,75 | 2,75 | 0,50 | 2,25 | 4,75 | 1,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 306,568 | 5(5+0+0+0+0) | 16,00 | 12,25 | 2,00 | -0,25 | 7,50 | 2,50 | 3,50 | 1,75 | 1,00 | 3,75 | 0,25 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,250 | 93(93+0+0+0+0) | 9,75 | 4,75 | 0,50 | 0,50 | 12,50 | 2,75 | 1,50 | 1,75 | 2,50 | 1,50 | 2,50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 368,350 | 49(49+0+0+0+0) | 18,25 | 8,25 | 4,00 | -1,00 | 9,00 | 3,25 | 2,50 | 1,25 | 4,25 | 2,50 | 2,50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 260,000 | 84(67+0+0+1+16) | 16,25 | 11,25 | -2,50 | -3,75 | 5,25 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 2,25 | 4,50 | 1,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,484 | 79(77+0+0+2+0) | 6,75 | 4,25 | 1,00 | 3,75 | 2,75 | 1,75 | 3,75 | 1,75 | 1,50 | 5,25 | 3,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,490 | 62(62+0+0+0+0) | 19,00 | 7,25 | 1,25 | 0,75 | 3,50 | 2,50 | 2,25 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 1,75 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 300,846 | 74(72+0+0+2+0) | 10,75 | 6,50 | 1,00 | — | 8,25 | 0,50 | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 4,50 | 2,75 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,684 | 64(62+0+0+2+0) | 24,00 | 3,75 | 2,00 | 0,25 | 3,00 | 0,50 | 1,50 | 3,75 | 1,25 | 2,00 | 2,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 359,268 | 10(10+0+0+0+0) | 15,75 | 6,00 | 3,00 | — | 4,75 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 2,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 455,218 | 10(10+0+0+0+0) | 20,00 | 4,75 | — | 1,75 | -0,75 | 0,00 | 1,00 | 1,75 | 1,50 | 4,75 | 1,75 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,596 | 74(72+0+0+2+0) | 19,50 | 5,75 | — | 0,75 | 3,50 | 0,50 | 2,25 | 0,50 | 3,50 | 2,50 | 2,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 342,176 | 1(1+0+0+0+0) | 20,25 | 6,00 | 2,00 | -1,00 | 7,50 | 2,25 | 2,25 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 1,75 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,937 | 83(67+0+0+0+16) | 15,25 | 5,50 | — | -1,00 | 4,25 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 3,75 | 4,50 | 2,50 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 390,553 | 30(30+0+0+0+0) | 18,00 | 4,50 | -1,00 | — | 4,50 | 1,00 | 1,50 | 0,75 | 0,75 | 3,75 | 2,00 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 341,126 | 10(10+0+0+0+0) | 7,50 | 7,75 | 1,25 | -1,00 | 4,75 | 0,00 | 2,25 | 3,50 | 4,00 | 6,25 | 3,75 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 292,300 | 46(36+0+0+1+9) | 19,00 | 9,25 | 2,25 | -0,25 | 3,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 2,00 | 4,50 | 1,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 404,850 | 59(59+0+0+0+0) | 20,00 | 3,25 | 2,00 | 1,00 | 0,25 | 2,75 | 1,00 | 3,25 | 1,25 | 1,25 | 1,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 412,288 | 45(45+0+0+0+0) | 16,50 | 2,00 | 2,50 | -1,75 | 0,75 | 2,75 | 3,50 | 3,75 | 1,00 | 1,25 | 0,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 379,150 | 62(62+0+0+0+0) | 20,50 | 1,50 | 2,00 | — | 3,25 | 0,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,700 | 79(62+0+0+2+15) | 9,25 | 4,00 | 1,50 | -1,00 | 1,25 | 6,25 | -0,25 | 3,75 | 3,50 | 1,75 | 0,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,164 | 69(67+0+0+2+0) | 4,75 | 4,50 | 0,50 | 3,25 | 1,75 | 2,25 | 3,50 | 1,25 | 4,75 | 2,25 | 2,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 311,158 | 91(88+0+0+3+0) | 17,25 | 3,25 | 0,50 | — | 3,00 | -0,25 | -1,25 | 0,75 | 3,75 | 5,75 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 346,000 | 56(56+0+0+0+0) | 17,75 | 3,00 | 2,00 | — | 4,75 | 1,00 | 2,25 | -0,25 | 2,00 | 1,75 | 0,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407,707 | 10(10+0+0+0+0) | 12,75 | 5,00 | -6,00 | — | 2,75 | 3,75 | 1,00 | 2,25 | 6,00 | 4,50 | 1,00 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,295 | 59(57+0+0+2+0) | 3,75 | 0,25 | 4,50 | -0,25 | 6,25 | 3,00 | 2,50 | -1,50 | 2,75 | 2,75 | 1,00 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 302,400 | 69(67+0+0+2+0) | 2,25 | 2,50 | — | — | 3,25 | 5,50 | 1,25 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | -0,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 330,550 | 11(11+0+0+0+0) | 18,25 | 5,50 | 0,25 | — | 2,75 | 1,75 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | -0,50 | 0,50 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 346,958 | 2(2+0+0+0+0) | 19,00 | 4,75 | 0,50 | 1,00 | 5,00 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 1,25 | 2,50 | 1,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 390,000 | 2(2+0+0+0+0) | 4,25 | 3,50 | -1,50 | -1,00 | 3,00 | 3,25 | -0,25 | 3,75 | 3,50 | 0,75 | 2,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 392,147 | 6(6+0+0+0+0) | 9,50 | 4,25 | 0,50 | — | 2,75 | -0,50 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 2,75 | 0,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 373,192 | 1(1+0+0+0+0) | 11,75 | 3,00 | 1,25 | 2,50 | 3,25 | 0,75 | 3,75 | 0,75 | 6,00 | 1,50 | 0,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 439,031 | 5(5+0+0+0+0) | 11,25 | -1,25 | -1,25 | -1,00 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | -0,25 | 3,25 | 0,00 | 4,75 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 393,982 | 9(9+0+0+0+0) | 14,50 | 4,50 | -2,50 | 0,25 | 2,00 | -0,75 | -0,25 | 2,00 | 0,00 | 2,25 | 0,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 341,100 | 1(1+0+0+0+0) | 8,50 | 0,50 | 1,75 | — | 1,25 | 0,25 | 2,50 | 2,25 | 0,25 | 2,00 | 0,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 370,144 | 13(13+0+0+0+0) | 11,25 | 2,75 | 1,25 | — | 1,25 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 1,75 | 2,50 | 0,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 336,450 | 12(12+0+0+0+0) | 15,75 | 1,50 | — | — | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 2,25 | 0,75 | 2,00 | -1,00 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 333,789 | 28(28+0+0+0+0) | 5,25 | 5,50 | -1,25 | -3,75 | 3,00 | 0,75 | 1,75 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 288,550 | 1(1+0+0+0+0) | 2,75 | 3,00 | -3,75 | — | 2,50 | -0,75 | 0,25 | 2,75 | 0,00 | 3,25 | 1,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 347,381 | 11(11+0+0+0+0) | 3,50 | 3,50 | — | -0,50 | 0,00 | -0,25 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 0,00 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 265,350 | 18(18+0+0+0+0) | 2,75 | 2,25 | — | -0,25 | 6,50 | -0,25 | 1,25 | -0,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 250,000 | 4(4+0+0+0+0) | 13,50 | 2,25 | 0,75 | 1,25 | 2,00 | -0,50 | 0,00 | 1,50 | 1,25 | -0,25 | 0,00 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: SÖZ (Sözel)
- Yıl: 2024
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
Deneme sınavlarında yaptığınız netleri YÖK Atlas Net Sihirbazı üzerinden karşılaştırarak hedeflerinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Sihirbaz, geçmiş yılların verilerini temel alarak yaklaşık başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
BİR YORUM YAZIN