Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2018 TEOG-MEB
2018 TEOG Puanları. Bu puanlar 2017 TEOG Lise 1. yerleştirme ve 7 Ağustos 2017 tarihleri sonucunda elde edilmiş olup 2017 yılında bir liseye yerleşmek için TEOG sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.Bu puanlar en güncel puanlardır diğer bir çok yerde verilen puanlar eski yıllara aittir.Kaynağımız kesinlikle MEB sayfasından alınmıştır.Sizlerde Arkadaşlarınıza paylaşarak onlarda bu sayfadan istifade etsinler.Lise Taban Puanları ,Anadolu Liseleri Taban Puanları,Anadolu Öğretmen Liseleri Taban Puanları,Fen Liseleri Taban Puanları,İmam Hatip Liseleri Taban Puanları,Meslek Liseleri Taban Puanları,Özel Liseler Taban Puanları,Teog Lise Taban Puanları
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri TEOG-MEB
YÜZDELİK DİLİMLERİ AŞAĞIDADIR
İşte Şanlıurfa Liselerinin 2017-2018 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | TABAN PUAN | 07 AĞUSTOS 2017 TARİHLİ |
TABAN PUAN | ||||||||
80717 | KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 486,7274 | 487,2741 |
76040 | HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 482,3715 | 482,9362 |
78036 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 474,6885 | 462,0991 |
76959 | HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 473,3587 | 474,0766 | |
77502 | KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (PROJE OKULU) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 472,445 | 462,9318 |
76701 | BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 470,0837 | 462,7464 |
84325 | HİLVAN / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 465,8423 | 361,7788 | |
83337 | HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 465,159 | 466,2408 | |
78467 | SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 463,783 | 463,9442 |
80878 | HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 459,5682 | 415,3172 |
80705 | KARAKÖPRÜ / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 457,9511 | 459,2837 | |
88283 | SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 456,2012 | 439,5304 |
81836 | KARAKÖPRÜ / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 455,5723 | 429,0293 | |
78736 | HALİLİYE / Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 453,4316 | 415,3797 |
75308 | SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 453,3569 | 406,1645 | |
76353 | KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 451,9093 | 373,5254 |
79217 | KARAKÖPRÜ / GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 448,8553 | 451,4493 | |
76355 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 447,7087 | 428,606 |
75339 | HALFETİ / Yukarıgöklü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 436,989 | 79,5322 | |
80665 | KARAKÖPRÜ / Emine Göncü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 435,2196 | 427,0406 | |
76172 | HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 434,4354 | 421,7202 | |
78832 | EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 433,3051 | 434,8828 | |
78270 | BİRECİK / Ali Rıza Karaata Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 432,7099 | 354,0888 | |
77469 | HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 432,68 | 309,0563 |
79720 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 428,395 | 422,5496 | |
77068 | HALİLİYE / Abdulkadir Göncü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 428,2195 | 420,7561 | |
79730 | KARAKÖPRÜ / Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 427,0505 | 406,6021 | |
84988 | HARRAN / Harran Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 426,8654 | 216,4501 |
85238 | CEYLANPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 425,6545 | 337,5386 | |
78598 | VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 418,81 | 406,6788 |
75140 | HALİLİYE / H. Sebiha Özlek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 414,3905 | 383,4534 | |
88285 | SURUÇ / Suruç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 414,206 | 364,7476 | |
85749 | KARAKÖPRÜ / GAP Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 413,0889 | 376,9942 | |
76035 | KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Esentepe İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 411,1567 | 368,0806 | |
80615 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 408,7134 | 337,7131 | |
84712 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 407,4067 | 365,4985 | |
76446 | HALİLİYE / Urfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 405,4447 | 355,431 | |
82609 | KARAKÖPRÜ / Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 404,8145 | 336,5979 |
79165 | SİVEREK / Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 403,5846 | 321,4206 | |
88288 | SİVEREK / Siverek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 402,7019 | 385,5347 | |
84546 | EYYÜBİYE / Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 402,2228 | 384,2343 | |
75291 | HALİLİYE / Osmangazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 397,8897 | 359,1107 | |
76247 | KARAKÖPRÜ / Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 395,988 | 380,0213 | |
83144 | SURUÇ / Fethi Şimşek Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 387,4509 | 256,7352 | |
79047 | AKÇAKALE / Akçakale Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 387,3309 | 295,2296 | |
84124 | KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 387,157 | 360,4576 | |
75619 | SİVEREK / Siverek Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 386,0669 | 332,8309 | |
78912 | HALİLİYE / Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 385,2432 | 333,7701 |
85934 | SİVEREK / Mehmet Ragıp Karcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 384,1846 | 141,7777 |
84345 | SİVEREK / Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 381,3536 | 355,1948 | |
76103 | SİVEREK / Siverek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 380,0409 | 386,3094 | |
76919 | BİRECİK / Ali Karaata Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 379,051 | 329,5609 | |
86480 | KARAKÖPRÜ / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 378,9765 | 350,0461 | |
77751 | SURUÇ / Abdurrahman Şimşek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 374,5404 | 353,9284 | |
84640 | HARRAN / Harran İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 371,359 | 296,7056 | |
84906 | BOZOVA / Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 369,9946 | 136,1394 | |
82531 | BİRECİK / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 369,2381 | 309,4524 | |
76800 | SURUÇ / Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 362,9791 | 309,5436 | |
88307 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 362,1354 | 237,668 | |
79326 | SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 361,5042 | 262,6706 |
85867 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 361,4375 | 293,8323 | |
80032 | EYYÜBİYE / Şanlıurfa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 359,9756 | 312,4982 | |
77573 | HALİLİYE / Süleymaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 359,8818 | 246,5228 |
84459 | SİVEREK / Siverek Türk Telekom Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 358,7543 | 283,0441 | |
78267 | HALİLİYE / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 358,6591 | 278,0372 | |
75012 | BİRECİK / Yusuf İzzettin ve Sadettin Bilgin Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 357,9746 | 257,486 | |
80222 | KARAKÖPRÜ / Nesibe Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 357,8216 | 299,5995 |
84144 | SİVEREK / Karacadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 354,7175 | 232,2522 | |
76300 | EYYÜBİYE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 354,1488 | 327,6223 | |
75006 | KARAKÖPRÜ / Karaköprü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 352,9657 | 311,502 | |
85301 | HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 351,2189 | 296,7923 |
84870 | EYYÜBİYE / Eyyüp Göncü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 350,1656 | 309,6845 | |
76740 | SİVEREK / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 349,8704 | 170,5469 | |
81797 | EYYÜBİYE / Buhara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 348,0658 | 263,9129 | |
78910 | EYYÜBİYE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 346,982 | 293,0921 | |
76623 | EYYÜBİYE / Akabe Toki Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 346,8318 | 294,3127 | |
81753 | SİVEREK / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 345,3131 | 243,2138 | |
76834 | KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 344,9406 | 297,4287 | |
85039 | HALİLİYE / Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 340,9488 | 297,9663 | |
84955 | HALİLİYE / Merkez Kısas Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 339,941 | 238,9799 | |
84968 | HALİLİYE / Merkez Kısas Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 334,1107 | 186,1975 | |
87108 | SİVEREK / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 327,4832 | 182,8277 |
85923 | CEYLANPINAR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 327,0628 | 242,9723 | |
77344 | HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 326,5279 | 266,5464 | |
75110 | KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 325,7894 | 258,9751 | |
78716 | EYYÜBİYE / Eyyübiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 325,2193 | 231,3638 |
85450 | HİLVAN / Hilvan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 323,8567 | 166,0913 | |
86553 | HALİLİYE / Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 323,401 | 254,66 |
75310 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 322,6093 | 209,0448 |
84961 | HALİLİYE / Merkez Kısas Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 318,8762 | 153,9265 |
76816 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 318,2787 | 186,0513 |
82991 | SURUÇ / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 317,3527 | 211,2222 | |
77766 | SURUÇ / Hacı Mahmut Yavuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 312,9322 | 247,9698 | |
76151 | HALİLİYE / İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 312,8841 | 275,0289 | |
86841 | HALİLİYE / Davut Zeki Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 309,649 | 264,6847 |
75078 | BİRECİK / Birecik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306,3764 | 259,4998 | |
75195 | HALİLİYE / Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 305,1871 | 219,8334 |
88378 | VİRANŞEHİR / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300,7903 | 37,9811 | |
80735 | HALFETİ / Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 299,2803 | 282,2238 | |
79471 | VİRANŞEHİR / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 298,4629 | 86,6324 |
77136 | HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 297,4138 | 230,9011 | |
82750 | EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 297,2147 | 204,9392 | |
85680 | KARAKÖPRÜ / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 295,8478 | 245,745 | |
75048 | BİRECİK / Ayran Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 294,6487 | 114,6696 | |
76227 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 288,7572 | 215,9952 | |
79756 | BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 287,9669 | 178,8734 |
79888 | KARAKÖPRÜ / Karaköprü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 286,6054 | 234,3579 | |
79441 | HALİLİYE / Süleymaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 284,981 | 177,4603 |
84646 | AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 283,8422 | 208,6743 | |
76152 | HALİLİYE / İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 283,0212 | 245,4081 | |
77721 | SİVEREK / Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 279,6096 | 195,1322 |
80140 | SURUÇ / 11 Nisan Kemal Kılıç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 279,2112 | 175,0534 | |
76705 | BİRECİK / Ayşe-Faruk Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 278,9013 | 147,1166 | |
79220 | EYYÜBİYE / Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 273,3008 | 179,6869 |
87132 | SİVEREK / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272,1242 | 140,6071 |
81795 | SİVEREK / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 269,6717 | 199,9151 | |
78728 | SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 269,195 | 164,3611 | |
78209 | HARRAN / Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 269,1493 | 181,3614 | |
83007 | HARRAN / Hayatı Harrani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 265,2178 | 192,2761 |
84176 | EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 254,7256 | 213,8338 | |
79496 | BOZOVA / Yaylak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 253,7989 | 159,5579 |
87114 | SİVEREK / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 246,8515 | 109,4399 |
79008 | EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 241,7093 | 190,0981 | |
77654 | HALFETİ / Argıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 241,4113 | 49,3314 | |
77757 | AKÇAKALE / Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 240,6707 | 74,2683 |
82580 | KARAKÖPRÜ / Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 238,3587 | 142,2474 |
85714 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 237,0855 | |
85373 | HARRAN / Harran Koyunluca Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 236,8718 | 156,6278 | |
83862 | BİRECİK / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 236,0265 | 163,7531 |
77658 | HALFETİ / Argıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 234,2552 | 157,8933 | |
83167 | HALFETİ / Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 233,6842 | 99,9054 |
88407 | CEYLANPINAR / Muratlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 233,6421 | 144,1399 | |
83853 | EYYÜBİYE / Akabe Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | İngilizce | 232,2946 | 55,1811 |
79603 | EYYÜBİYE / Şair Nabi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 231,2068 | 177,3238 |
78022 | EYYÜBİYE / Eyyübiye Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 225,6871 | 140,4526 | |
84356 | HALİLİYE / Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 221,7002 | 113,5662 |
85392 | HARRAN / Harran Koyunluca Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 220,6903 | 61,9028 |
79645 | BİRECİK / Hacı Nihat Sözmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 220,2128 | 63,252 | |
84122 | EYYÜBİYE / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 218,7865 | 115,9402 |
