Sınıf Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2023
Sınıf Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2023 TYT–AYT Sınıf Öğretmenliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2022 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2022
Sınıf Öğretmenliği (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 489,250 | 82 | 29,3 | 14,0 | 23,3 | 2,8 | 20,5 | 11,8 | 5,0 | 6,0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 455,253 | 72 | 27,0 | 13,8 | 20,5 | -0,3 | 29,8 | 12,0 | 2,5 | 4,8 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 428,326 | 62 | 22,8 | 12,0 | 18,0 | 0,0 | 27,8 | 13,8 | 5,3 | 4,8 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 481,788 | 62 | 28,8 | 11,8 | 11,8 | 5,5 | 13,8 | 20,3 | 5,3 | 6,0 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 461,192 | 62 | 28,3 | 12,8 | 17,0 | 4,5 | 18,0 | 16,5 | 5,3 | 3,8 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 466,093 | 72 | 34,3 | 14,0 | 13,0 | 1,5 | 10,0 | 22,8 | 4,5 | 5,0 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 465,445 | 52 | 32,5 | 15,3 | 17,8 | 3,3 | 14,3 | 19,0 | 2,8 | 4,0 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 377,650 | 62 | 21,3 | 13,8 | 24,0 | 1,8 | 22,8 | 15,3 | 5,0 | 4,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 360,561 | 62 | 28,3 | 17,0 | 15,5 | 0,0 | 21,5 | 18,0 | 4,3 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 463,700 | 62 | 26,0 | 15,3 | 13,3 | 1,0 | 15,3 | 17,0 | 7,5 | 4,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 437,909 | 52 | 28,8 | 14,0 | 16,5 | 2,8 | 16,0 | 19,0 | 5,0 | 2,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 454,034 | 52 | 25,0 | 10,3 | 21,8 | 12,0 | 31,3 | 7,3 | 1,5 | 1,3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 448,833 | 7 | 25,0 | 14,0 | 8,8 | 2,8 | 13,8 | 21,8 | 6,8 | 3,8 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 487,374 | 7 | 31,3 | 11,3 | 22,5 | 11,3 | 24,0 | 4,8 | 4,0 | 3,5 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 410,885 | 41 | 32,5 | 10,5 | 12,5 | 0,0 | 17,0 | 21,5 | 2,5 | 6,0 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 457,663 | 62 | 29,5 | 15,3 | 10,8 | 4,5 | 10,0 | 20,8 | 5,8 | 5,0 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 442,622 | 52 | 32,5 | 13,0 | 17,3 | 10,3 | 25,0 | 10,8 | 1,0 | 2,0 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 446,563 | 52 | 29,0 | 13,0 | 19,5 | 0,0 | 14,0 | 18,3 | 5,5 | 4,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) | 413,588 | 57 | 11,5 | 13,8 | 33,8 | 5,5 | 29,0 | 7,8 | 3,8 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 400,464 | 52 | 28,8 | 13,3 | 22,8 | 4,8 | 12,8 | 18,0 | 5,3 | 3,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 402,720 | 5 | 26,8 | 14,0 | 14,8 | 0,0 | 20,0 | 18,0 | 3,8 | 4,8 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 407,373 | 41 | 21,3 | 15,3 | 19,5 | 2,3 | 21,3 | 17,8 | 3,0 | 2,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 411,103 | 52 | 27,5 | 9,5 | 18,5 | 0,0 | 18,3 | 19,5 | 4,5 | 3,0 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 393,095 | 52 | 28,8 | 10,5 | 17,3 | 0,0 | 24,8 | 14,0 | 2,8 | 6,0 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 382,753 | 7 | 29,8 | 14,3 | 10,8 | 6,0 | 18,5 | 19,5 | 3,3 | 2,5 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 429,625 | 52 | 25,0 | 13,8 | 21,8 | 4,3 | 14,5 | 17,8 | 5,0 | 2,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 395,738 | 62 | 29,5 | 17,8 | 16,5 | 1,0 | 12,0 | 18,0 | 5,0 | 6,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 381,955 | 52 | 15,0 | 10,3 | 27,3 | 2,8 | 27,0 | 13,3 | 3,5 | 3,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 375,715 | 31 | 18,8 | 15,0 | 17,8 | 0,0 | 18,0 | 21,5 | 2,8 | 5,0 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 425,140 | 52 | 26,3 | 11,5 | 18,0 | 4,8 | 19,5 | 15,5 | 4,0 | 2,3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 395,150 | 52 | 30,3 | 13,8 | 14,3 | 1,0 | 15,3 | 17,8 | 5,0 | 4,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 477,442 | 52 | 31,8 | 9,3 | 17,8 | 13,0 | 20,0 | 11,5 | 0,8 | 2,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 303,100 | 41 | 24,5 | 14,5 | 16,8 | 0,0 | 20,8 | 15,5 | 6,5 | 6,0 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 371,449 | 62 | 22,5 | 15,3 | 18,0 | 0,8 | 19,8 | 16,5 | 4,3 | 4,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 463,825 | 8 | 18,3 | 10,0 | 11,8 | 0,0 | 18,5 | 19,3 | 5,5 | 4,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 404,694 | 52 | 25,3 | 17,5 | 10,5 | 1,0 | 20,3 | 15,3 | 6,3 | 2,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 447,032 | 52 | 29,8 | 12,0 | 16,0 | 0,0 | 16,3 | 18,0 | 3,0 | 4,0 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 401,039 | 47 | 27,5 | 12,8 | 14,3 | 0,0 | 15,0 | 17,8 | 6,3 | 4,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 401,478 | 52 | 33,8 | 13,8 | 11,3 | -0,3 | 10,8 | 20,3 | 5,5 | 5,0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 394,018 | 52 | 28,8 | 12,5 | 18,3 | 1,8 | 18,8 | 15,8 | 2,8 | 4,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 403,263 | 41 | 28,0 | 15,3 | 8,5 | 4,0 | 16,5 | 18,0 | 4,3 | 4,0 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 372,766 | 52 | 26,5 | 15,5 | 14,3 | 2,3 | 21,5 | 18,0 | 1,0 | 3,0 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 399,400 | 12 | 28,8 | 10,3 | 12,8 | 0,0 | 14,5 | 22,8 | 3,3 | 3,8 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 412,566 | 52 | 31,3 | 10,0 | 17,0 | 1,8 | 11,5 | 21,8 | 1,3 | 6,0 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 401,214 | 52 | 26,3 | 10,8 | 11,0 | 1,0 | 21,8 | 16,8 | 4,8 | 2,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 432,518 | 52 | 31,3 | 17,8 | 10,3 | 0,5 | 12,8 | 17,8 | 4,0 | 4,8 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 447,833 | 52 | 15,3 | 5,3 | 29,5 | 10,0 | 30,3 | 5,0 | 1,8 | 4,8 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 390,082 | 52 | 18,0 | 15,3 | 16,8 | 1,8 | 17,8 | 15,8 | 6,3 | 4,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 441,601 | 52 | 25,0 | 8,8 | 17,0 | 3,0 | 25,5 | 14,0 | 0,3 | 3,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 434,187 | 52 | 21,0 | 9,8 | 19,0 | 7,3 | 16,8 | 14,8 | 3,3 | 6,0 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 437,435 | 52 | 21,3 | 11,8 | 19,3 | 6,5 | 23,8 | 11,0 | 2,0 | 3,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 445,309 | 52 | 27,0 | 14,3 | 11,0 | 0,3 | 11,8 | 19,3 | 5,8 | 3,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 468,643 | 52 | 19,0 | 11,5 | 15,0 | 3,0 | 15,0 | 16,5 | 5,5 | 4,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 451,300 | 52 | 24,0 | 14,0 | 18,8 | 0,0 | 12,8 | 17,3 | 4,5 | 3,8 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 443,424 | 52 | 30,0 | 15,3 | 14,3 | 0,0 | 12,3 | 19,0 | 1,8 | 4,8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 420,304 | 52 | 28,0 | 14,0 | 17,8 | 0,0 | 17,5 | 15,8 | 2,0 | 3,8 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 355,529 | 52 | 23,3 | 15,0 | 18,5 | 1,5 | 10,5 | 20,3 | 5,3 | 4,8 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 424,939 | 52 | 21,5 | 12,5 | 10,8 | 2,8 | 19,3 | 16,5 | 5,0 | 2,3 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 376,082 | 52 | 28,8 | 9,3 | 22,8 | 0,0 | 16,3 | 18,0 | 2,5 | 3,0 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 463,494 | 52 | 29,5 | 11,5 | 21,3 | 3,5 | 11,5 | 17,8 | 0,8 | 3,5 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 464,066 | 52 | 25,5 | 12,0 | 24,0 | 6,0 | 18,8 | 5,5 | 5,8 | 3,8 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 453,113 | 52 | 26,5 | 13,8 | 12,3 | -0,3 | 21,5 | 12,5 | 2,3 | 4,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 432,709 | 52 | 24,3 | 11,3 | 11,8 | 4,3 | 9,5 | 20,3 | 4,3 | 6,0 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 368,150 | 52 | 20,0 | 13,8 | 14,0 | 2,3 | 15,0 | 19,0 | 3,8 | 6,0 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 436,903 | 52 | 32,5 | 12,5 | 14,8 | 2,8 | 7,8 | 19,0 | 5,0 | 2,3 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 383,189 | 52 | 28,3 | 18,8 | 7,3 | 1,0 | 12,5 | 17,0 | 5,0 | 6,0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 437,102 | 52 | 30,0 | 13,8 | 19,5 | 2,5 | 9,0 | 16,5 | 4,3 | 3,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 477,118 | 52 | 25,5 | 12,0 | 8,8 | 5,5 | 15,8 | 13,3 | 5,5 | 3,5 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 407,056 | 52 | 26,3 | 11,3 | 25,5 | 5,8 | 3,8 | 15,3 | 7,5 | 6,0 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 456,953 | 52 | 26,3 | 13,8 | 15,5 | 6,5 | 17,0 | 11,8 | 2,5 | 3,5 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 459,286 | 52 | 31,3 | 15,3 | 10,0 | 1,0 | 6,8 | 18,0 | 5,5 | 4,8 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 457,271 | 52 | 18,5 | 14,5 | 20,0 | 0,0 | 14,8 | 17,0 | 3,3 | 2,5 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) | 409,691 | 41 | 28,0 | 15,3 | 12,8 | 1,0 | 12,3 | 16,8 | 4,0 | 4,8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 426,136 | 52 | 20,3 | 15,3 | 8,3 | 0,8 | 20,3 | 15,3 | 3,8 | 3,8 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 393,878 | 52 | 29,3 | 12,5 | 16,3 | 11,3 | 11,3 | 12,5 | 3,8 | 6,0 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 460,060 | 52 | 18,8 | 7,3 | 18,8 | 0,0 | 21,8 | 15,3 | 0,5 | 4,8 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 447,407 | 52 | 23,3 | 9,5 | 22,8 | 7,8 | 28,5 | 3,3 | 0,5 | 3,8 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 346,004 | 52 | 25,5 | 16,5 | 11,3 | 1,8 | 13,8 | 16,8 | 5,8 | 3,8 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 421,288 | 52 | 26,0 | 15,5 | 14,8 | -0,5 | 12,8 | 18,0 | 2,3 | 3,8 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 312,207 | 52 | 25,3 | 17,0 | 24,0 | 0,0 | 11,5 | 19,0 | 7,8 | 3,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 408,559 | 5 | 32,5 | 15,0 | 9,3 | 1,5 | 13,3 | 17,8 | 2,5 | 2,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 389,516 | 5 | 22,8 | 12,5 | 16,5 | -0,3 | 14,5 | 15,5 | 4,0 | 6,0 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 410,500 | 41 | 19,0 | 16,5 | 11,3 | 5,5 | 7,0 | 11,5 | 5,0 | 6,0 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 351,055 | 25 | 22,0 | 13,8 | 11,0 | 2,0 | 13,8 | 19,5 | 3,5 | 4,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 399,697 | 42 | 25,0 | 11,3 | 15,8 | 1,8 | 11,0 | 17,8 | 2,5 | 4,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 435,439 | 11 | 29,0 | 12,8 | 11,0 | 6,5 | 11,5 | 13,0 | 4,8 | 1,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 423,450 | 10 | 24,0 | 11,3 | 8,5 | 0,0 | 14,3 | 15,3 | 3,8 | 4,8 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 435,559 | 11 | 30,0 | 16,3 | 10,3 | 6,8 | 5,0 | 12,8 | 5,0 | 4,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 488,540 | 41 | 23,0 | 8,8 | 12,5 | 9,3 | 8,8 | 13,3 | 3,5 | 3,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 446,795 | 1 | 25,8 | 8,8 | 11,0 | 4,5 | 11,3 | 10,8 | 6,5 | 3,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 413,701 | 43 | 32,5 | 13,0 | 4,3 | 2,8 | 1,5 | 17,3 | 5,5 | 6,0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 351,545 | 26 | 23,5 | 5,8 | 14,5 | 1,0 | 9,8 | 19,3 | 4,0 | 3,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 417,802 | 28 | 21,5 | 14,5 | 10,8 | 10,5 | 5,5 | 14,0 | 4,3 | 3,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 381,587 | 2 | 29,8 | 12,5 | 3,8 | 4,5 | 3,3 | 17,3 | 4,5 | 3,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 391,446 | 10 | 35,0 | 11,5 | 12,5 | 0,0 | 7,8 | 14,5 | 5,5 | 6,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 378,600 | 20 | 19,3 | 13,0 | 14,3 | 0,0 | 9,0 | 12,8 | 4,0 | 6,0 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 374,285 | 38 | 22,3 | 13,3 | 22,5 | -0,5 | 11,5 | 7,5 | 3,3 | 4,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 396,447 | 10 | 17,0 | 11,5 | 13,0 | 0,0 | 15,5 | 9,8 | 2,8 | 5,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 425,750 | 7 | 13,8 | 8,8 | 6,8 | 3,0 | 12,5 | 15,3 | 4,0 | 2,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 363,604 | 11 | 20,8 | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 13,3 | 13,5 | 5,3 | 2,3 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Sınıf Öğretmenliği için kaç net 2023, Sınıf Öğretmenliği için kaç net tyt yks, Sınıf Öğretmenliği için kaç net gerekir 2023, Sınıf Öğretmenliği için kaç net gerekir 2023 yks, Sınıf Öğretmenliği için kaç net gerekir yeni sistem, Sınıf Öğretmenliği için kaç net gerekir 2023 tyt yks, Sınıf Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir 2023, Sınıf Öğretmenliği için kaç net yks,