Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü (2 Yıllık) 2018 Taban Puanları
2018 TYT’ ye girenler aşağıda yer alan önlisans ( iki yıllık ) 2018 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son iki yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 TYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar. Ayrıca sınav sisteminin değişmesinden dolayı yerleştirme sıralamalarında ve puanlarında değişmeler olabilir. ÖSYM, Yökatlas
2017 2018 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite | Fakülte/Meslek Yüksek Okulu | Bölüm | Puan Türü 2017 | Puan Türü 2018 | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 6 | 6 | 311,57836 | 329,90721 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 6 | 6 | 292,43610 | 345,87426 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 8 | 8 | 286,25914 | 348,96482 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 6 | 6 | 282,29625 | 313,57689 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 6 | 6 | 277,61141 | 301,95896 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 2 | 2 | 274,58127 | 290,45124 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 3 | 3 | 267,66838 | 299,77250 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 5 | 5 | 267,28261 | 272,96160 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 5 | 5 | 264,59870 | 346,16211 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 4 | 4 | 262,16782 | 291,62009 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 5 | 5 | 262,08556 | 319,13560 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 5 | 5 | 261,29389 | 270,30360 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 5 | 5 | 260,01947 | 335,59260 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 7 | 7 | 259,85574 | 339,20033 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 6 | 6 | 255,84856 | 286,40324 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | TYT | 60 | 61 | 255,82978 | 348,79773 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Efes Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | TYT | 40 | 40 | 252,28701 | 299,42896 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 5 | 5 | 250,88801 | 265,87700 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 6 | 6 | 248,87668 | 281,19197 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 4 | 4 | 248,13876 | 267,48253 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 4 | 4 | 247,60585 | 273,84412 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Bk. 789) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | TYT | 65 | 67 | 246,03522 | 346,90415 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 6 | 6 | 245,92791 | 270,87445 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 5 | 5 | 242,97170 | 269,47918 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 8 | 8 | 241,05505 | 254,55466 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 7 | 7 | 241,03721 | 254,65717 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 5 | 5 | 239,73066 | 258,17656 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 5 | 5 | 238,34383 | 279,15887 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 5 | 5 | 237,86520 | 284,19240 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 4 | 4 | 237,01441 | 244,72644 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 4 | 4 | 235,80383 | 262,95023 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 6 | 6 | 235,00141 | 268,82745 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | TYT | 40 | 40 | 234,81144 | 301,74212 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 4 | 4 | 234,64375 | 293,70221 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 7 | 7 | 234,58897 | 282,49150 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 4 | 4 | 234,04624 | 277,51075 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | TYT | 50 | 52 | 233,93537 | 309,25158 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Dalaman Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | TYT | 50 | 52 | 230,69478 | 308,79183 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 6 | 6 | 228,50201 | 264,26305 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 10 | 10 | 228,43098 | 251,36083 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 4 | 4 | 227,94409 | 251,76348 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | TYT | 6 | 6 | 227,63785 | 295,62956 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%75 Burslu) | YGS-6 | TYT | 10 | 10 | 227,18977 | 274,88645 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | TYT | 6 | 6 | 225,81036 | 244,58798 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Bk. 789) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | TYT | 65 | 67 | 225,69335 | 297,11449 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 10 | 10 | 225,67836 | 255,75706 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | TYT | 20 | 1 | 224,41294 | 224,41294 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Dalaman Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | TYT | 50 | 52 | 220,04490 | 323,41778 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-6 | TYT | 7 | 7 | 219,37282 | 232,84696 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 21 | 21 | 218,30275 | 242,68653 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%75 Burslu) | YGS-6 | TYT | 10 | 10 | 217,84504 | 269,70935 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | TYT | 55 | 57 | 213,39645 | 290,60382 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | TYT | 60 | 62 | 211,58920 | 266,61691 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%75 Burslu) | YGS-6 | TYT | 43 | 43 | 210,69018 | 252,49710 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | TYT | 50 | 52 | 207,67148 | 322,17331 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%75 Burslu) | YGS-6 | TYT | 44 | 44 | 207,24566 | 258,58212 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | TYT | 65 | 67 | 207,13258 | 270,74809 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | TYT | 60 | 62 | 207,06661 | 291,06568 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%75 Burslu) | YGS-6 | TYT | 20 | 20 | 206,94952 | 235,87395 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 5 | 1 | 206,65375 | 206,65375 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (%25 Burslu) | YGS-6 | TYT | 10 | 10 | 204,99808 | 234,12409 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 15 | 1 | 204,73045 | 204,73045 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-6 | TYT | 32 | 32 | 201,00461 | 234,15619 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 12 | 1 | 200,30724 | 200,30724 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 10 | 2 | 197,64848 | 205,48702 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 40 | 14 | 197,50325 | 233,79100 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) (%25 Burslu) | YGS-6 | TYT | 20 | 20 | 197,13736 | 231,59555 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 8 | 8 | 195,67704 | 254,60994 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 27 | 18 | 194,43768 | 283,95120 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-6 | TYT | 15 | 15 | 194,12038 | 227,76006 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 40 | 11 | 194,05328 | 240,14110 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 54 | 6 | 193,93311 | 224,00201 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | TYT | 4 | 1 | 192,94667 | 192,94667 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 40 | 32 | 192,42159 | 279,83176 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 15 | 3 | 191,38084 | 231,34962 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 6 | 5 | 189,71972 | 273,50015 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | TYT | 10 | 3 | 188,96244 | 208,88685 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 53 | 38 | 188,71243 | 240,28239 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 48 | 30 | 188,33966 | 258,78900 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | TYT | 4 | 3 | 188,17668 | 218,93865 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 30 | 3 | 188,09092 | 230,03649 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 2 | 2 | 186,89839 | 208,37227 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 28 | 5 | 186,79321 | 224,58809 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 24 | 19 | 186,75650 | 254,62378 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | TYT | 15 | 15 | 186,49295 | 226,22656 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | TYT | 60 | 62 | 186,07153 | 251,86856 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 10 | 6 | 186,00865 | 227,94094 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 34 | 4 | 185,93811 | 216,73781 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 54 | 12 | 185,87774 | 218,78060 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 3 | 2 | 185,86640 | 223,24850 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 63 | 12 | 185,73835 | 233,65080 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | TYT | 65 | 67 | 184,89610 | 262,47802 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 72 | 22 | 183,76005 | 221,16547 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | TYT | 35 | 36 | 182,72473 | 243,78594 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 28 | 6 | 181,87279 | 226,41774 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 54 | 36 | 181,05466 | 237,65813 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-6 | TYT | 44 | 35 | 180,82191 | 251,29441 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 45 | 10 | 177,14152 | 266,89092 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 42 | 30 | 176,95634 | 235,31022 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 35 | 18 | 176,55443 | 223,50001 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 72 | 33 | 176,28953 | 264,81799 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 24 | 14 | 175,97586 | 209,57391 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 47 | 15 | 175,33825 | 237,46228 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 25 | 14 | 175,08760 | 220,50935 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 36 | 5 | 173,29759 | 231,91139 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 20 | 8 | 173,18633 | 234,31928 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 49 | 27 | 171,33319 | 236,04498 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | TYT | 29 | 11 | 169,96188 | 215,34539 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | TYT | 45 | 44 | 169,10491 | 263,74181 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 22 | 22 | 168,40668 | 234,25558 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | YGS-6 | TYT | 1650 | 1530 | 166,14740 | 378,84784 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | YGS-6 | TYT | 1500 | 1040 | 166,12387 | 361,54680 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | TYT | 5 | 0 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (İÖ) (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 10 | 0 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 30 | 0 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | TYT | 2 | 0 | — | — |
2016 2017 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları :
Üniversite | Yüksekokul | Bölümün Adı | SGK | YGSK | YER. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası* | En Büyük |
