Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (2 Yıllık) 2018 Taban Puanları
2018 TYT’ ye girenler aşağıda yer alan önlisans ( iki yıllık ) 2018 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son iki yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 TYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar. Ayrıca sınav sisteminin değişmesinden dolayı yerleştirme sıralamalarında ve puanlarında değişmeler olabilir. ÖSYM, Yökatlas
2017 2018 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite | Fakülte/Meslek Yüksek Okulu | Bölüm | Puan Türü 2017 | Puan Türü 2018 | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 3 | 3 | 318,32818 | 339,21173 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 8 | 8 | 316,52014 | 332,16659 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 8 | 8 | 310,29222 | 391,99378 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 5 | 5 | 309,39937 | 318,25274 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 5 | 5 | 302,90188 | 350,40575 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 10 | 10 | 302,53843 | 343,64723 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 4 | 4 | 302,37508 | 310,82264 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 9 | 9 | 301,86093 | 333,90570 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 3 | 3 | 296,39724 | 306,99612 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 4 | 4 | 295,70215 | 298,40161 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | TYT | 60 | 60 | 288,99433 | 357,61035 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 8 | 8 | 287,85189 | 317,33446 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 5 | 5 | 285,11544 | 308,20080 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 2 | 2 | 284,57152 | 294,17612 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 4 | 4 | 284,41492 | 299,76805 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 7 | 7 | 283,99971 | 314,74071 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 6 | 6 | 283,04957 | 326,26675 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 7 | 7 | 281,83669 | 357,08577 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 10 | 10 | 281,11832 | 341,30199 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 4 | 4 | 280,11825 | 314,19343 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 5 | 5 | 279,22974 | 299,22952 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 5 | 5 | 277,16359 | 315,67364 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | TYT | 100 | 103 | 276,12545 | 348,14119 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 4 | 4 | 275,85237 | 284,01692 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 6 | 6 | 275,57647 | 340,78316 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 8 | 8 | 275,55111 | 306,81786 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 8 | 8 | 274,90808 | 306,62094 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 6 | 6 | 273,91674 | 328,59094 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (%25 Burslu) | YGS-5 | TYT | 4 | 4 | 273,64729 | 290,27685 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-5 | TYT | 5 | 5 | 273,00631 | 298,04645 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 4 | 4 | 272,72790 | 279,87182 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 4 | 4 | 270,98542 | 308,58033 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 6 | 6 | 270,43954 | 304,93150 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 3 | 3 | 270,24903 | 305,27106 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 6 | 6 | 269,63105 | 329,21274 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 4 | 4 | 267,21057 | 281,04122 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 8 | 8 | 265,45659 | 310,84772 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 4 | 4 | 263,94836 | 273,20904 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 10 | 10 | 263,82524 | 312,01325 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | TYT | 4 | 4 | 261,44336 | 294,71213 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 5 | 5 | 260,56638 | 280,14446 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 6 | 6 | 260,55943 | 295,06139 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 7 | 7 | 258,09617 | 268,18305 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 8 | 8 | 257,40747 | 284,70011 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | TYT | 40 | 41 | 255,98816 | 312,19336 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | TYT | 60 | 62 | 255,62543 | 345,80383 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 3 | 3 | 254,37049 | 263,11024 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Bk. 789) | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | TYT | 60 | 61 | 249,76029 | 323,03775 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-5 | TYT | 7 | 7 | 249,68352 | 267,35873 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | TYT | 45 | 47 | 249,61012 | 300,39257 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-5 | TYT | 44 | 44 | 249,49244 | 296,03739 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-5 | TYT | 20 | 20 | 248,91259 | 283,04793 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 15 | 15 | 246,75653 | 291,94542 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-5 | TYT | 38 | 38 | 241,79492 | 278,71042 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | YGS-5 | TYT | 40 | 41 | 241,07147 | 321,20390 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | TYT | 10 | 10 | 240,87373 | 346,80912 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-5 | TYT | 28 | 28 | 240,77671 | 287,29742 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | TYT | 40 | 41 | 240,55718 | 284,89618 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | TYT | 60 | 60 | 239,57139 | 320,40993 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-5 | TYT | 38 | 38 | 231,68417 | 258,38067 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-5 | TYT | 44 | 44 | 228,60951 | 277,20515 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 20 | 20 | 226,28354 | 297,26356 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 14 | 14 | 223,86085 | 264,02220 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 40 | 40 | 223,58686 | 262,22933 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 6 | 1 | 218,42564 | 218,42564 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 34 | 34 | 217,73892 | 248,60970 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 6 | 6 | 217,72438 | 265,39770 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 46 | 46 | 217,05059 | 272,08255 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | TYT | 18 | 18 | 216,29305 | 261,97700 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | TYT | 9 | 2 | 214,52415 | 239,50146 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 27 | 27 | 213,30570 | 283,82350 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 10 | 10 | 213,11892 | 253,49468 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 15 | 15 | 210,16217 | 256,31627 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 29 | 29 | 208,67239 | 252,18173 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 12 | 5 | 208,07061 | 249,05217 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 49 | 49 | 206,79319 | 268,41207 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 20 | 20 | 206,57930 | 291,26680 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 6 | 6 | 206,21036 | 222,37188 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | TYT | 20 | 6 | 204,59355 | 240,26469 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 15 | 2 | 204,57674 | 270,39253 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-5 | TYT | 7 | 7 | 203,94934 | 253,46133 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 72 | 72 | 199,44334 | 288,92995 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 51 | 51 | 199,23598 | 260,37481 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 44 | 44 | 198,65073 | 269,47452 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 40 | 40 | 197,89564 | 257,08402 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | TYT | 5 | 1 | 197,22444 | 197,22444 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 82 | 82 | 192,49697 | 280,93305 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 18 | 16 | 191,98985 | 243,04520 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 67 | 67 | 191,70059 | 301,88753 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 36 | 36 | 191,58218 | 260,53895 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 15 | 10 | 191,39028 | 247,31868 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Bk. 789) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 82 | 82 | 190,79911 | 279,58622 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 7 | 6 | 190,56810 | 219,79946 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | TYT | 27 | 11 | 190,22092 | 277,42191 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 5 | 4 | 189,91335 | 217,78393 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 21 | 8 | 189,60270 | 231,66049 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 30 | 10 | 188,57551 | 212,52081 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 72 | 35 | 187,07021 | 278,06427 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 10 | 5 | 186,80908 | 227,20193 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 30 | 17 | 186,74930 | 236,62474 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 10 | 8 | 185,19376 | 205,01893 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 30 | 29 | 184,40139 | 284,04439 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 75 | 75 | 183,33452 | 263,66951 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 30 | 30 | 182,67608 | 245,25999 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 49 | 31 | 180,71778 | 268,42009 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 21 | 7 | 180,15050 | 231,76619 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 63 | 46 | 180,09568 | 258,33161 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 34 | 12 | 178,49159 | 226,07877 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | TYT | 40 | 18 | 177,51929 | 259,58901 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 31 | 20 | 174,91663 | 252,36397 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 72 | 33 | 173,29983 | 279,30621 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | TYT | 50 | 16 | 172,97212 | 230,73221 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | TYT | 72 | 41 | 169,70937 | 262,12011 |
2016 2017 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanları :
Üniversite | Yüksekokul | Bölümün Adı | SGK | YGSK | YER. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası* | En Büyük |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 416,25175 | 89.300 | 416,25175 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 402,16895 | 118.000 | 402,16895 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 373,29548 | 199.000 | 373,29548 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 361,00957 | 243.000 | 365,75686 |
