Sosyal Hizmet İçin Kaç Net Gerekir 2024

Karatay

Sosyal Hizmet İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Sosyal Hizmet için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

Sosyal Hizmet (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 428,847 106 25,25 10,00 11,75 1,50 10,50 19,00 1,50 2,50
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 451,250 84 35,50 17,50 15,25 0,00 6,25 9,25 6,25 0,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 436,734 8 25,25 8,00 10,75 -0,25 10,50 17,00 2,00 2,25
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 421,700 74 28,75 10,25 9,75 2,50 4,50 16,75 2,25 5,00
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 443,927 69 28,75 13,75 9,25 -0,25 6,00 15,25 2,50 2,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 472,965 6 30,00 14,25 12,00 3,75 13,00 8,25 0,75 0,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 394,300 74 26,75 12,50 -3,75 -0,25 10,75 13,00 5,25 5,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 433,150 5 26,75 15,25 7,25 0,00 7,50 12,50 4,00 2,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 430,245 6 19,50 11,75 16,50 -0,25 9,75 15,25 1,25 1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 326,516 7 26,25 15,25 7,50 1,50 5,75 18,25 2,25 2,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 423,799 74 31,75 10,75 9,50 0,00 3,00 12,75 3,50 3,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 344,620 74 22,00 13,25 5,50 0,00 8,75 18,50 2,25 1,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 297,599 64 35,00 17,75 6,75 0,25 3,25 16,50 2,25 2,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 482,716 74 23,00 11,50 5,25 -0,50 3,25 13,00 2,75 6,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 411,694 8 24,25 13,00 8,00 0,00 5,00 11,25 3,50 5,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 393,060 64 29,50 8,75 13,75 0,00 7,25 11,75 2,75 0,50
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 329,585 74 26,25 7,50 15,50 6,00 13,50 10,00 -1,00 1,50
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 361,333 64 29,25 15,50 3,75 0,00 0,75 18,00 1,00 4,00
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 462,886 84 17,75 9,00 2,00 0,25 3,25 15,25 3,75 4,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 356,777 4 28,75 13,25 3,50 0,00 1,50 17,25 2,50 2,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 401,027 64 19,50 8,50 8,75 1,50 10,00 10,75 3,75 1,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 432,500 74 30,50 14,00 4,25 -0,25 5,50 9,75 0,75 4,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 412,027 5 28,75 15,00 1,25 0,00 3,00 14,00 3,25 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 322,950 6 31,25 15,00 18,00 1,75 5,25 8,75 1,75 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 426,008 4 32,00 10,50 10,00 0,50 3,50 11,25 1,75 1,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 356,350 5 22,00 13,75 15,00 0,00 6,50 11,00 0,00 3,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 341,138 63 19,50 7,25 10,75 0,00 9,00 17,00 -1,50 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 388,133 8 27,00 13,00 1,25 0,00 1,75 14,75 3,25 2,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 422,447 74 24,50 12,00 9,00 0,00 3,75 8,00 3,25 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 385,196 64 17,00 11,75 0,75 0,25 1,00 19,25 5,25 0,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 409,450 64 23,00 12,00 6,25 0,00 1,50 14,75 3,50 1,00
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 381,096 3 27,00 9,25 5,25 0,00 2,25 17,00 0,00 2,50
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 403,089 63 23,25 14,25 3,50 1,00 2,00 12,25 2,25 2,75
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz 372,713 54 26,25 11,75 -0,50 -0,25 0,00 19,00 1,25 1,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 391,350 40 25,75 10,75 13,75 3,75 5,00 6,25 1,00 2,75
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 385,161 64 22,50 10,00 2,00 0,50 7,25 9,00 6,25 -0,25
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 406,969 92 27,50 5,00 5,25 -0,50 4,00 14,25 0,75 1,50
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 346,750 106 21,50 16,50 10,00 0,00 5,75 7,00 4,00 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 374,700 79 31,25 16,50 1,75 0,00 0,75 10,50 2,50 2,00
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 368,252 53 15,75 13,50 7,25 0,00 2,00 14,25 1,75 2,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 359,026 42 24,00 16,25 -0,25 1,75 1,00 7,50 4,50 4,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 326,150 52 23,75 1,00 15,25 0,00 14,00 3,75 1,50 2,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 388,768 79 18,50 7,50 17,00 0,00 12,00 4,00 1,00 0,00
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 377,926 64 26,25 12,50 5,75 -0,25 1,25 9,75 1,00 3,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 385,600 62 22,00 9,00 16,25 0,50 7,25 4,00 2,75 -0,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 413,152 42 33,00 7,25 3,50 0,00 1,00 8,50 1,50 2,50
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 355,100 42 21,25 12,75 2,00 2,50 2,75 6,75 5,50 2,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 367,396 64 17,50 9,50 1,00 2,25 0,75 12,25 3,75 3,00
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 363,300 54 25,50 13,25 3,00 1,50 1,00 9,25 2,25 1,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 364,150 63 20,75 9,50 7,00 0,00 2,00 9,50 2,50 2,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 360,701 42 22,25 13,00 4,50 0,00 3,75 10,00 1,75 0,00
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 428,300 42 19,00 1,00 15,50 2,25 9,00 4,25 0,00 1,00
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 343,181 41 25,50 3,75 0,50 0,00 0,00 13,25 4,00 2,25
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 375,044 63 17,75 7,75 10,00 -1,00 0,50 10,25 4,00 1,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 353,179 42 15,50 7,50 1,50 2,25 1,75 10,50 3,75 3,50
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 404,876 83 14,25 5,75 11,25 0,00 5,00 5,25 4,50 1,00
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 365,714 74 16,25 8,75 1,00 1,00 1,50 10,75 4,00 1,50
YALOVA ÜNİV. -(İÖ) 368,300 54 17,00 6,75 11,75 3,25 6,50 4,75 2,25 0,00
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 326,027 32 21,75 10,00 1,00 0,75 -1,25 12,75 0,50 3,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) 341,200 52 16,50 10,00 13,50 2,75 2,00 6,75 2,75 -0,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 349,200 42 11,00 4,50 -0,50 0,50 4,50 15,25 1,50 0,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 360,450 63 8,50 6,25 14,75 1,75 5,75 6,25 1,50 1,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 377,393 64 14,00 11,25 -1,00 0,00 0,00 9,00 5,50 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 326,750 52 13,50 9,25 14,00 -0,25 0,50 10,50 1,75 -0,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 353,561 41 20,75 3,75 -1,50 0,00 3,75 9,75 -1,00 4,75
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz 360,000 42 11,75 6,25 5,00 0,00 2,25 7,75 3,75 2,25
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 304,400 54 18,00 8,75 7,00 4,75 0,75 6,50 1,25 3,50
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 317,285 84 15,75 7,00 0,00 0,50 0,25 13,25 -1,00 4,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 429,941 63 17,50 10,00 -1,00 1,50 1,50 7,75 1,25 0,00
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 316,850 84 11,25 10,00 -0,75 0,00 0,00 11,50 2,50 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 381,550 42 18,75 9,50 2,00 0,00 0,75 7,50 1,00 2,00
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 378,360 74 22,50 4,50 -0,50 -0,25 2,00 10,50 0,00 -1,25
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 371,800 64 12,75 3,00 1,75 8,00 3,75 6,00 -0,25 0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 334,850 62 14,25 7,75 2,00 0,00 1,25 6,50 1,00 1,50
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 342,500 64 12,50 12,75 0,25 -0,50 -1,75 5,25 2,75 2,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 421,045 2 9,00 6,75 -1,50 0,50 0,25 4,50 2,00 2,50
KOCAELİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 423,333 2 18,00 11,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,75 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 389,950 34 10,75 2,00 2,25 2,25 -0,25 6,75 1,75 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 351,000 13 17,50 5,00 0,00 -0,50 -1,25 7,25 3,00 -1,50
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 381,250 26 6,25 10,75 1,00 0,00 0,25 3,50 2,25 1,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 328,100 3 19,25 5,50 0,00 0,00 0,00 4,50 -0,25 1,25
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 301,147 5 7,75 5,75 0,75 -0,50 1,50 7,50 -0,50 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 387,350 41 12,50 3,00 2,25 3,50 -0,50 0,25 2,25 0,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 390,981 6 5,50 2,25 -0,75 0,00 0,75 6,75 0,25 -0,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 305,833 1 8,75 2,50 2,50 -0,25 0,00 -1,25 7,50 1,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 318,551 21 11,25 0,25 6,25 -1,25 0,25 2,75 0,00 0,00
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 320,103 3 5,25 0,25 0,00 3,25 0,00 3,25 -0,50 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 285,562 8 6,00 1,75 -5,50 3,00 2,00 0,75 1,25 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 368,400 7 2,75 0,00 -1,25 -2,50 6,25 0,75 -2,25 -1,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 323,950 8 5,75 0,75 -2,00 0,00 1,50 0,50 -1,25 0,50
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 381,400 33 3,75 -2,50 -2,50 -1,25 1,25 -2,25 0,00 2,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 303,358 30 2,75 -0,75 0,50 -1,00 0,50 2,25 -0,25 0,00
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 272,742 3 3,75 2,50 0,00 3,75 -2,50 -1,00 1,75 -0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 343,750 27 -3,00 0,25 0,50 1,00 1,25 -1,50 -0,25 0,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 346,617 20 9,75 2,50 -1,25 -1,25 1,75 -0,50 0,25 0,50

Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 372,850 4 26,50 8,50 13,50 0,00 2,50 14,25 2,00 3,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 382,866 53 29,25 17,75 1,50 0,00 -0,25 9,50 2,00 5,00
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 401,900 64 26,25 6,75 1,00 0,00 0,00 11,00 2,50 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 348,741 54 25,50 5,25 1,50 0,00 4,50 6,00 2,00 1,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 377,874 54 20,25 6,00 0,25 0,00 2,50 4,25 2,00 1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,385 30 14,00 4,25 1,00 0,00 0,75 8,25 1,50 -1,25

Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 402,850 526 24,50 8,25 17,25 0,00 5,50 7,50 1,75 0,75
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) 372,539 1576 18,00 8,25 5,50 -0,25 3,25 8,50 -0,75 1,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Sosyal Hizmet için kaç net 2024, Sosyal Hizmet için kaç net tyt yks, Sosyal Hizmet için kaç net gerekir 2024, Sosyal Hizmet için kaç net gerekir 2024 yks, Sosyal Hizmet için kaç net gerekir yeni sistem, Sosyal Hizmet için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Sosyal Hizmet kazanmak için kaç net gerekir 2024, Sosyal Hizmet için kaç net yks,

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 2 + 2 kaçtır?


Basari Sıralamaları