Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024
2024 TYT 2 Yıllık Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2023
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 361,501 | 4 | 35,25 | 17,75 | 10,00 | 0,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 355,550 | 2 | 29,00 | 11,75 | 14,50 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 410,141 | 74 | 20,50 | 12,75 | 17,50 | 6,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 411,815 | 67 | 26,75 | 13,00 | 2,75 | 3,50 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 447,200 | 54 | 28,00 | 6,00 | 15,50 | 3,00 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 397,509 | 92 | 31,25 | 15,25 | 0,00 | 7,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 405,489 | 5 | 19,00 | 13,75 | 13,50 | 5,75 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 363,284 | 69 | 22,50 | 8,75 | 16,75 | 5,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 388,118 | 5 | 30,50 | 15,00 | 5,50 | 1,50 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 399,600 | 64 | 28,00 | 15,75 | 5,75 | 2,25 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 447,024 | 74 | 26,00 | 11,00 | 7,75 | 4,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 447,964 | 64 | 31,25 | 12,00 | 7,25 | -0,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 360,008 | 74 | 27,00 | 13,00 | 11,50 | 1,25 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 411,373 | 69 | 30,00 | 7,50 | 10,50 | 2,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 412,417 | 74 | 21,25 | 11,25 | 11,00 | 6,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 377,303 | 104 | 23,75 | 6,00 | 12,75 | 1,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 419,850 | 10 | 30,00 | 9,00 | 11,50 | -0,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 380,418 | 74 | 20,75 | 9,25 | 21,25 | 0,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 402,821 | 64 | 24,00 | 8,75 | 19,50 | 6,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 438,937 | 74 | 30,00 | 11,25 | 8,50 | -0,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 454,167 | 64 | 23,50 | 12,25 | 7,00 | 5,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 434,450 | 79 | 9,50 | 0,00 | 26,75 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 417,365 | 8 | 28,75 | 15,00 | 5,75 | 0,00 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 465,899 | 85 | 23,00 | 8,50 | 5,50 | 1,00 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 352,936 | 52 | 24,00 | 7,75 | 20,00 | 0,00 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 386,032 | 4 | 29,50 | 9,00 | 12,00 | 0,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 416,936 | 9 | 26,25 | 13,75 | 8,75 | 0,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 410,000 | 12 | 22,75 | 13,00 | 5,75 | 7,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 373,038 | 69 | 26,75 | 12,75 | 10,50 | 0,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 410,993 | 5 | 26,25 | 10,50 | 10,25 | 1,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 442,377 | 4 | 23,00 | 15,25 | 8,50 | 0,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 424,919 | 27 | 26,75 | 16,50 | 2,50 | 1,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 410,393 | 92 | 23,75 | 15,50 | 8,25 | 0,00 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 394,800 | 54 | 22,75 | 8,25 | 14,00 | 3,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 392,550 | 32 | 28,75 | 8,75 | 10,75 | 0,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 448,198 | 74 | 25,25 | 5,50 | 8,25 | 6,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 449,000 | 6 | 23,25 | 12,75 | 5,25 | 4,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 364,818 | 4 | 27,75 | 10,50 | 9,00 | 1,75 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 385,950 | 64 | 24,00 | 10,00 | 13,25 | 0,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 444,592 | 8 | 32,75 | 7,50 | 3,00 | 2,75 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 416,392 | 69 | 25,00 | 10,25 | 2,75 | 0,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 401,350 | 73 | 26,25 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 422,705 | 54 | 21,25 | 8,75 | 8,25 | -0,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 438,688 | 79 | 22,75 | 12,50 | 10,00 | 0,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 393,710 | 64 | 20,25 | 10,50 | 6,75 | 9,50 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 368,799 | 3 | 21,50 | 6,75 | 11,50 | 1,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 421,507 | 5 | 30,75 | 8,00 | 3,50 | 4,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 421,100 | 69 | 25,75 | 13,50 | 5,75 | 1,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 418,198 | 63 | 29,00 | 6,50 | 9,00 | 1,50 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 426,732 | 64 | 25,50 | 9,50 | 10,50 | 0,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 410,654 | 15 | 14,75 | 3,00 | 0,50 | -0,50 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) | 353,654 | 5 | 16,75 | 9,75 | 0,75 | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | 329,619 | 42 | 13,75 | 7,25 | -1,75 | -0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 324,766 | 68 | 10,75 | 3,50 | 1,50 | 2,75 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | 326,462 | 19 | 8,50 | 4,00 | -3,50 | 1,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(%50 İndirimli) | 360,629 | 45 | 8,25 | 5,75 | 1,50 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | 319,707 | 34 | 8,50 | 6,00 | -0,75 | 2,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | 318,290 | 15 | 9,00 | 6,25 | -0,50 | 1,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 395,490 | 53 | 15,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 328,850 | 55 | 6,25 | 1,25 | -1,75 | 1,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 350,200 | 17 | 8,75 | 4,00 | 1,25 | -1,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 307,830 | 64 | 7,00 | 3,75 | -2,00 | -0,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) | 342,650 | 5 | 1,00 | 1,50 | 2,75 | -0,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | 384,806 | 13 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | -0,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | 334,745 | 37 | 3,25 | 5,25 | 0,75 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) | 304,500 | 10 | 7,00 | -2,50 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 303,970 | 14 | 6,50 | 0,00 | -8,75 | 5,00 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Açıköğretim) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) | 387,393 | 1050 | 21,50 | 11,25 | 10,00 | 0,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) | 373,650 | 2940 | 16,25 | 11,75 | 3,25 | 1,00 |
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) | 436,337 | 2310 | 16,50 | 10,25 | 9,00 | 1,25 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik için kaç net 2024, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik için kaç net tyt yks, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik için kaç net gerekir 2024, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik için kaç net gerekir 2024 yks, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik için kaç net gerekir yeni sistem, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik kazanmak için kaç net gerekir 2024, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik için kaç net yks,