Tıp Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir 2017

Karatay

2017 Ygs–Lys Tıp Fakültesi Bölümü için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu veriler 2016 YGS-LYS'ında yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu ortalama netlerdir.YÖK YGS-LYS Net Sihirbazı,YGS-LYS Net Sihirbazı

Tıp Fakültesi (MF-3) Programlarının Ortalama Netleri ise şöyle; 

Üniversite Yılı Türü Katsayı Ort. OBP Yerl. YGS Türkçe YGS Sosyal YGS Mat YGS Fen LYS1 Mat LYS1 Geo LYS2 Fizik LYS2 Kimya LYS2 Bio
            (40) (40) (40) (40) (50) (30) (30) (30) (30)
KOÇ ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 488,623 11 36,1 32,5 39,4 38,9 49,3 29,4 27,2 29,0 27,7
TOBB EKO. VE TEKN. ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 490,620 10 36,1 30,3 39,1 38,3 48,9 29,1 26,4 27,9 27,2
İST. ÜNİ.-(İngilizce) 2016 Devlet 0,12 484,441 67 35,4 30,7 39,3 38,1 49,3 29,2 25,9 28,4 27,4
HACETTEPE ÜNİ.-(İngilizce) 2016 Devlet 0,12 484,791 168 35,0 30,6 38,8 38,2 48,8 29,1 25,5 28,1 27,0
HACETTEPE ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 479,121 198 34,3 29,1 38,5 37,6 48,4 28,5 24,4 27,8 25,9
İST. ÜNİ.-Cerrahpaşa Tıp fakültesi 2016 Devlet 0,12 477,037 306 34,2 28,1 38,3 37,4 48,0 28,3 23,5 27,6 25,7
BAHÇEŞEHİR ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 475,364 7 32,9 28,6 38,8 37,2 49,3 28,7 23,5 27,7 25,5
ACIBADEM ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 479,557 35 34,3 28,6 38,6 37,3 47,9 28,3 23,8 28,0 26,5
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 476,270 10 33,8 30,0 38,7 37,9 47,9 27,6 23,2 27,1 27,0
KOÇ ÜNİ.-(İngilizce)(%50 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 480,956 24 35,4 29,1 37,9 37,7 47,8 28,1 23,0 28,2 26,3
İST. ÜNİ.-İstanbul Tıp Fakültesi 2016 Devlet 0,12 471,765 378 33,5 27,2 37,9 36,7 47,1 27,4 22,2 27,4 25,3
ANKARA ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 473,548 314 33,7 27,4 37,9 36,8 47,3 27,8 22,5 27,2 25,1
KTO KARATAY ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 486,000 6 33,1 27,4 38,3 37,0 46,3 26,5 24,0 26,9 25,0
BAŞKENT ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 479,650 8 33,0 26,0 37,8 36,0 47,5 28,5 21,8 27,2 24,8
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 467,304 24 33,9 27,9 37,4 36,5 46,1 27,2 22,0 27,3 24,8
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 482,955 10 34,7 30,7 38,7 38,2 48,7 28,3 23,5 27,3 27,3
EGE ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 470,408 340 33,4 26,1 37,9 36,4 46,8 27,1 21,7 27,1 25,2
MARMARA ÜNİ.-(İngilizce) 2016 Devlet 0,12 466,073 180 33,7 26,9 37,5 36,5 46,1 26,9 20,8 27,1 24,8
GAZİ ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 466,680 280 33,3 26,2 37,5 36,3 46,6 26,9 21,2 26,7 24,5
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 461,195 11 33,4 27,2 37,2 35,7 47,8 26,8 20,8 27,5 24,2
İST. AYDIN ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 467,183 6 32,7 26,5 38,8 37,3 48,2 27,2 21,7 27,5 24,8
BAŞKENT ÜNİ.-(%75 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 460,506 8 34,4 26,6 36,4 36,4 44,6 26,7 20,8 26,9 24,1
GAZİ ÜNİ.-(İngilizce) 2016 Devlet 0,12 465,500 100 33,3 25,8 37,0 36,4 46,1 26,2 20,3 26,7 24,1
İST. BİLİM ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 465,870 10 33,3 24,0 37,8 37,2 46,1 25,7 20,3 26,7 24,3
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 464,256 270 32,9 25,1 37,2 36,0 45,9 26,2 20,4 26,8 24,4
BİRUNİ ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 461,971 7 31,5 25,4 36,5 36,8 45,1 25,8 20,3 27,7 24,5
AKDENİZ ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 465,587 260 32,8 24,8 37,0 35,9 45,3 26,1 20,2 26,6 24,2
BAŞKENT ÜNİ.-(%50 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 463,463 8 34,5 23,8 36,8 34,9 43,6 25,4 20,5 26,8 24,1
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 462,383 160 32,9 25,5 37,1 35,8 45,7 26,1 19,8 26,4 23,9
İST. MEDENİYET ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 458,375 120 33,2 26,1 37,5 36,2 45,0 25,8 19,5 26,7 24,1
MALTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 483,075 4 33,4 28,0 37,7 36,6 38,9 25,9 20,9 27,2 22,8
ULUDAĞ ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 461,888 269 32,7 24,7 37,0 35,6 45,3 25,9 19,8 26,5 24,1
HİTİT ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 459,828 25 33,3 24,6 36,9 36,1 43,9 24,6 20,0 26,3 24,0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 456,876 60 33,2 25,7 37,2 35,7 45,4 25,6 19,7 26,4 24,0
İST. AYDIN ÜNİ.-(%50 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 466,613 4 34,1 26,7 36,1 34,1 44,2 26,6 20,4 25,0 24,4
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 460,916 204 32,5 24,3 36,7 35,5 44,6 25,2 19,6 26,5 24,1
İSTİNYE ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 460,633 6 32,4 25,5 36,5 35,2 46,9 26,3 20,3 25,7 23,8
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 474,108 6 34,7 29,5 36,0 35,8 42,3 26,0 16,8 26,6 23,5
UFUK ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 466,736 7 33,6 26,8 37,0 35,1 44,6 24,1 18,5 26,3 22,9
ACIBADEM ÜNİ.-(İngilizce)(%50 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 458,389 35 33,9 25,8 37,2 35,8 44,5 25,1 20,8 26,6 23,9
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(%50 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 459,802 22 32,5 26,3 36,8 36,1 45,6 25,8 18,9 26,6 23,9
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.-(İngilizce) 2016 Devlet 0,12 459,496 80 33,0 25,2 36,3 35,2 44,2 25,3 19,1 26,1 24,0
TOBB EKO. VE TEKN. ÜNİ.-(%50 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 472,235 10 33,5 26,1 36,3 36,5 41,2 25,4 17,9 25,7 23,7
MARMARA ÜNİ.-(İngilizce)(KKTC Uyruklu) 2016 Devlet 0,12 484,500 1 36,3 26,3 37,5 35,0 40,0 21,5 18,3 25,0 22,5
KOCAELİ ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 453,284 250 32,5 24,3 36,7 35,6 44,5 25,1 19,0 26,3 23,7
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 457,419 130 32,6 24,2 36,5 35,5 44,4 25,3 19,4 26,1 23,6
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ.-(%75 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 462,838 4 32,6 25,7 36,4 35,6 40,6 25,0 18,5 26,9 23,4
MALTEPE ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 410,150 6 32,4 25,9 35,3 37,0 46,0 26,5 17,3 26,5 25,2
ÇUKUROVA ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 460,125 260 32,4 24,1 36,6 35,5 44,6 25,5 19,6 26,4 23,7
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 469,450 4 31,6 25,9 38,1 35,9 45,6 24,0 17,9 26,3 22,2
GAZİ ÜNİ.-(KKTC Uyruklu) 2016 Devlet 0,12 486,500 1 33,8 28,0 40,0 32,5 45,8 18,5 18,8 25,0 20,0
SELÇUK ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 460,419 160 32,5 24,1 36,7 35,1 44,5 25,0 19,2 26,3 23,3
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(%50 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 466,387 15 33,8 23,2 36,2 35,7 42,4 22,4 19,5 26,0 23,6
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 461,938 60 32,8 23,0 36,2 35,6 44,2 25,0 19,0 26,2 23,5
YENİ YÜZYIL ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 456,625 4 33,1 26,3 36,4 35,9 42,9 25,1 16,6 27,0 23,4
ERCİYES ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 458,605 260 32,1 24,3 36,5 35,5 44,7 25,5 19,2 26,5 23,7
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 457,852 180 32,5 23,8 36,6 35,5 44,5 24,7 19,0 26,2 23,7
SAKARYA ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 449,770 110 32,0 23,8 36,3 35,1 44,5 25,2 18,0 26,3 23,3
CELÂL BAYAR ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 455,990 170 32,6 22,8 36,2 34,9 43,1 24,2 18,7 26,1 23,5
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(%25 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 460,808 20 33,2 24,4 36,6 35,2 42,5 24,2 18,2 25,4 23,1
OKAN ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 423,608 6 33,0 23,8 35,5 33,0 44,2 25,0 19,4 26,4 23,2
OKAN ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 470,892 6 32,3 24,7 36,3 36,1 38,4 24,2 17,8 25,0 24,0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 453,296 230 31,9 23,3 36,6 35,3 44,1 25,0 18,3 26,0 23,4
MERSİN ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 452,587 205 31,6 22,9 36,3 35,0 44,3 24,8 18,3 26,2 23,3
PAMUKKALE ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 461,725 180 32,2 23,2 36,5 35,1 43,6 24,6 18,5 26,0 23,1
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 452,808 120 31,9 23,1 36,1 34,9 42,6 24,3 18,2 25,9 23,5
ADNAN MENDERES ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 452,963 180 32,3 22,7 35,9 34,8 43,1 24,0 18,3 25,7 22,6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ.-(İngilizce) 2016 Devlet 0,12 449,284 60 32,9 23,6 35,9 35,4 43,1 24,2 17,8 25,3 23,0
İNÖNÜ ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 450,079 150 32,1 24,0 36,5 35,1 44,3 24,8 18,3 25,9 23,1
GAZİANTEP ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 454,824 140 31,3 23,3 35,6 34,6 43,7 24,2 18,6 26,1 23,0
TRAKYA ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 447,516 205 32,7 23,6 36,3 35,1 42,8 23,9 17,9 25,8 23,3
KTO KARATAY ÜNİ.-(%75 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 466,092 6 34,0 25,2 37,3 34,8 40,0 23,9 16,6 24,6 24,0
CELÂL BAYAR ÜNİ.-(KKTC Uyruklu) 2016 Devlet 0,12 470,000 1 34,0 19,0 34,8 34,0 42,3 27,5 13,0 30,0 22,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 458,105 205 31,8 22,2 36,1 34,8 43,2 24,3 17,7 25,9 22,9
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 449,203 140 32,0 23,6 36,1 34,6 42,7 24,0 17,6 25,5 22,6
SANKO ÜNİ.-(Tam Burslu) 2016 Vakıf 0,12 466,783 6 31,5 24,2 36,0 35,5 42,3 22,9 17,7 25,3 22,0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 446,950 80 31,8 20,5 35,8 34,7 42,6 23,8 18,1 25,8 22,9
KIRIKKALE ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 455,475 125 32,0 23,4 36,0 34,6 42,2 23,6 17,6 25,3 23,0
İST. BİLİM ÜNİ.-(%50 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 449,743 30 33,5 24,0 36,3 35,2 44,2 25,0 18,5 26,1 23,0
BALIKESİR ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 452,332 100 31,4 22,1 35,9 34,4 41,6 23,8 17,8 25,6 22,9
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 455,786 200 32,2 23,2 35,9 34,9 42,3 24,2 17,7 25,7 23,4
NAMIK KEMAL ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 441,890 100 32,1 22,6 36,0 34,6 43,1 24,3 16,9 25,5 22,7
BİRUNİ ÜNİ.-(%50 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 454,464 7 33,6 23,6 35,2 34,8 40,2 23,2 17,0 24,9 23,9
AFYON KOCATEPE ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 454,908 160 31,0 22,8 35,7 34,6 42,2 23,9 17,2 25,6 22,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ.-(İngilizce) 2016 Devlet 0,12 446,260 40 32,4 22,1 36,4 34,2 42,4 22,9 17,3 25,5 22,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİ.-(İngilizce)(UOLP-Marmara Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(Tam Burslu) 2016 KKTC 0,12 450,020 5 31,2 23,5 34,5 36,9 40,9 22,3 16,8 25,5 24,2
DİCLE ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 446,202 160 31,2 21,6 35,8 35,1 44,2 25,2 18,0 26,3 23,0
DÜZCE ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 449,399 110 32,4 23,4 36,0 34,4 41,2 23,7 16,7 25,7 22,2
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 449,097 100 31,4 22,6 36,1 34,5 42,1 23,0 17,7 25,4 22,7
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 447,530 85 31,8 23,3 36,1 34,7 42,6 24,0 17,5 25,5 22,9
DUMLUPINAR ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 451,570 100 32,2 21,9 35,6 34,2 40,7 22,1 17,0 25,3 22,8
ATATÜRK ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 444,603 199 31,8 22,6 36,1 34,6 43,4 23,7 17,7 25,9 23,0
MALTEPE ÜNİ.-(%50 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 468,775 2 31,3 26,5 32,8 33,8 42,1 21,9 17,4 26,5 19,4
KTO KARATAY ÜNİ.-(%50 Burslu) 2016 Vakıf 0,12 459,917 6 30,5 24,0 36,2 34,0 40,6 23,8 15,9 26,0 22,8
BÜLENT ECEVİT ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 445,238 120 32,0 22,6 35,7 34,3 41,4 23,3 17,0 25,5 22,4
İNÖNÜ ÜNİ.-(İngilizce) 2016 Devlet 0,12 440,683 60 31,9 22,1 36,1 34,7 43,4 22,9 17,2 25,1 22,2
CUMHURİYET ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 448,502 180 31,3 22,2 35,6 34,3 41,9 23,5 17,4 25,5 22,1
ÇUKUROVA ÜNİ.-(KKTC Uyruklu) 2016 Devlet 0,12 449,500 1 32,8 8,8 34,3 35,0 48,0 18,3 21,3 23,8 21,3
KARABÜK ÜNİ. 2016 Devlet 0,12 445,595 60 32,0 21,9 36,2 34,0 41,5 23,3 16,4 25,3 22,1
GAZİANTEP ÜNİ.-(İngilizce) 2016 Devlet 0,12 453,020 50 32,1 22,2 35,6 34,3 40,9 23,7 16,7 25,1 22,3

4 Yıllık Üniversite Bölümlerin 2016 2017 Başarı Sıralamaları Taban Puanları İçin Tıklayınız

Lisans ve Önlisans Tercih Robotu İçin Tıklayınız

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

2017 Tıp Fakültesi bölümünü Kazanmak İçin Kaç Net Yapmak Gerekir,Tıp Fakültesi Bölümünü Kazanmak İçin 2017 YGS ve LYS’de Kaç Net Yapmak Gerekir, Tıp Fakültesi bölümünü İçin Kaç Net Yapmak Gerekir,Tıp Fakültesi bölümünü için kaç net,Tıp Fakültesi bölümünü okumak kazanmak için kaç net lazım, Tıp Fakültesi bölümünü okumak için kaç puan almak gerekir, 2017 Tıp Fakültesi bölümünü için kaç net yapılmalı

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 53 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları