Tıp Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025
Tıp Fakültesi programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2024 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Tıp Fakültesi bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Tıp Fakültesi (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2024);
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 490,163 | 8(6+0+1+0+1) | 38,75 | 20,00 | 40,00 | 18,75 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 498,064 | 10(10+0+0+0+0) | 38,75 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 39,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 495,514 | 7(5+0+1+0+1) | 35,00 | 17,50 | 38,75 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 497,567 | 26(23+0+1+0+2) | 33,75 | 20,00 | 40,00 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 499,500 | 8(7+0+0+0+1) | 37,50 | 17,50 | 38,75 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 490,258 | 180(175+5+0+0+0) | 37,50 | 19,00 | 40,00 | 20,00 | 36,50 | 10,25 | 13,00 | 13,00 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (6 Yıllık) | 478,730 | 67(65+2+0+0+0) | 35,25 | 16,25 | 38,75 | 18,75 | 37,50 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 497,664 | 236(230+6+0+0+0) | 36,25 | 18,75 | 40,00 | 18,75 | 33,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 494,004 | 67(65+2+0+0+0) | 35,00 | 18,75 | 36,25 | 20,00 | 34,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 473,130 | 33(33+0+0+0+0) | 30,25 | 12,25 | 38,75 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 498,310 | 13(11+0+1+0+1) | 36,25 | 20,00 | 30,50 | 18,75 | 35,50 | 14,00 | 12,00 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (6 Yıllık) | 479,676 | 277(270+7+0+0+0) | 37,50 | 16,75 | 38,75 | 17,50 | 33,25 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 495,782 | 344(335+9+0+0+0) | 36,25 | 19,00 | 32,75 | 20,00 | 33,25 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 463,328 | 67(65+2+0+0+0) | 36,25 | 16,25 | 37,50 | 17,50 | 36,50 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 485,148 | 293(285+8+0+0+0) | 27,50 | 17,50 | 40,00 | 18,75 | 35,00 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 492,851 | 308(300+8+0+0+0) | 35,00 | 16,25 | 37,50 | 18,75 | 35,25 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 485,606 | 328(320+8+0+0+0) | 36,25 | 17,50 | 38,75 | 20,00 | 30,75 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 487,715 | 103(100+3+0+0+0) | 32,50 | 18,75 | 38,75 | 18,75 | 35,50 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 487,573 | 16(13+0+2+0+1) | 38,75 | 15,50 | 38,75 | 20,00 | 31,75 | 14,00 | 10,50 | 10,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 498,914 | 11(10+0+0+0+1) | 35,25 | 18,00 | 38,00 | 18,75 | 32,25 | 14,00 | 8,50 | 13,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 490,242 | 17(16+0+0+0+1) | 32,50 | 17,75 | 40,00 | 18,75 | 30,00 | 13,00 | 13,00 | 11,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 487,009 | 226(220+6+0+0+0) | 31,25 | 17,50 | 36,25 | 17,50 | 33,75 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 489,579 | 11(9+0+1+0+1) | 32,50 | 13,75 | 36,75 | 20,00 | 36,25 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 489,882 | 287(280+7+0+0+0) | 31,25 | 16,50 | 37,50 | 18,75 | 34,50 | 11,50 | 10,50 | 11,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 471,413 | 200(195+5+0+0+0) | 28,75 | 17,50 | 37,50 | 17,50 | 34,25 | 14,00 | 9,25 | 13,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 493,173 | 93(90+3+0+0+0) | 35,25 | 13,75 | 32,50 | 18,75 | 35,50 | 14,00 | 8,00 | 11,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (6 Yıllık) | 465,680 | 154(150+4+0+0+0) | 31,50 | 15,75 | 34,25 | 20,00 | 34,50 | 14,00 | 9,50 | 11,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 477,724 | 15(12+0+2+0+1) | 31,25 | 16,25 | 37,50 | 13,75 | 36,75 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 492,609 | 318(310+8+0+0+0) | 37,50 | 17,50 | 37,75 | 17,50 | 26,75 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 485,040 | 6(6+0+0+0+0) | 37,50 | 15,00 | 33,75 | 20,00 | 28,50 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 499,510 | 10(8+0+1+0+1) | 32,50 | 18,75 | 38,75 | 18,75 | 29,75 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 480,391 | 267(260+7+0+0+0) | 34,00 | 12,00 | 38,75 | 20,00 | 31,50 | 11,50 | 10,50 | 13,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 492,388 | 134(130+4+0+0+0) | 31,25 | 16,50 | 34,00 | 20,00 | 33,25 | 12,75 | 9,25 | 11,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 499,880 | 13(12+0+0+0+1) | 33,75 | 16,75 | 34,50 | 18,75 | 32,00 | 10,25 | 10,50 | 13,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 492,179 | 4(3+0+0+0+1) | 32,75 | 15,00 | 34,25 | 18,75 | 32,25 | 12,75 | 9,50 | 13,00 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 491,686 | 8(7+0+0+0+1) | 29,00 | 14,00 | 38,75 | 20,00 | 33,25 | 11,75 | 11,75 | 9,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 485,428 | 236(230+6+0+0+0) | 31,25 | 16,50 | 35,75 | 17,50 | 33,00 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 459,450 | 62(60+2+0+0+0) | 35,00 | 17,50 | 36,25 | 13,75 | 31,75 | 14,00 | 10,50 | 11,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 494,388 | 9(8+0+0+0+1) | 30,00 | 15,50 | 28,25 | 20,00 | 33,75 | 12,75 | 12,00 | 10,50 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 467,770 | 9(8+0+0+0+1) | 33,75 | 13,00 | 34,00 | 16,25 | 36,75 | 12,75 | 6,75 | 13,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 475,926 | 269(210+6+0+0+53) | 34,00 | 19,00 | 35,50 | 15,00 | 30,25 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 467,568 | 15(15+0+0+0+0) | 35,00 | 16,50 | 33,75 | 18,75 | 31,25 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 474,556 | 203(198+5+0+0+0) | 30,00 | 12,00 | 38,75 | 18,75 | 33,50 | 14,00 | 9,25 | 10,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 497,155 | 10(10+0+0+0+0) | 31,50 | 12,75 | 38,75 | 18,75 | 33,00 | 12,75 | 8,00 | 11,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 468,500 | 14(13+0+0+0+1) | 33,75 | 15,75 | 38,75 | 15,00 | 31,75 | 11,50 | 13,00 | 9,25 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 484,293 | 9(8+0+0+0+1) | 36,25 | 16,75 | 37,50 | 15,00 | 31,50 | 12,75 | 10,75 | 9,25 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 476,719 | 11(10+0+0+0+1) | 33,75 | 16,50 | 38,75 | 18,75 | 32,50 | 12,75 | 8,00 | 10,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 485,566 | 175(170+5+0+0+0) | 37,50 | 18,75 | 40,00 | 20,00 | 26,50 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 495,872 | 7(6+0+0+0+1) | 36,25 | 16,25 | 40,00 | 18,75 | 32,25 | 12,75 | 8,00 | 8,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 486,922 | 67(65+2+0+0+0) | 31,25 | 16,25 | 35,00 | 18,75 | 30,25 | 14,00 | 11,75 | 9,25 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 468,106 | 10(9+0+0+0+1) | 33,75 | 15,00 | 36,75 | 15,00 | 37,50 | 11,50 | 9,25 | 6,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 488,278 | 14(13+0+0+0+1) | 32,50 | 16,75 | 37,75 | 16,50 | 31,25 | 9,00 | 10,50 | 13,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 484,794 | 221(215+6+0+0+0) | 32,50 | 17,50 | 31,75 | 20,00 | 28,00 | 14,00 | 10,50 | 13,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 454,856 | 5(4+0+0+0+1) | 33,75 | 14,00 | 38,75 | 17,50 | 31,75 | 11,50 | 13,00 | 8,00 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 497,450 | 267(260+7+0+0+0) | 31,25 | 18,75 | 36,25 | 18,75 | 27,50 | 12,75 | 11,00 | 11,75 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 474,258 | 236(230+6+0+0+0) | 28,00 | 15,50 | 32,50 | 20,00 | 29,75 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 489,566 | 62(60+2+0+0+0) | 30,75 | 13,25 | 37,75 | 18,75 | 30,00 | 14,00 | 9,25 | 11,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 485,200 | 67(65+2+0+0+0) | 32,75 | 14,00 | 37,75 | 16,25 | 30,00 | 12,75 | 9,25 | 13,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 473,314 | 9(8+0+0+0+1) | 32,50 | 17,75 | 38,00 | 18,75 | 30,25 | 14,00 | 8,00 | 10,50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 499,276 | 22(22+0+0+0+0) | 35,00 | 16,25 | 37,50 | 15,00 | 28,75 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 484,358 | 287(280+7+0+0+0) | 35,00 | 16,25 | 36,25 | 17,50 | 31,25 | 12,75 | 8,00 | 10,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 452,570 | 16(15+0+0+0+1) | 28,75 | 12,50 | 37,50 | 18,75 | 32,50 | 10,25 | 10,50 | 13,00 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 472,408 | 236(230+6+0+0+0) | 28,75 | 14,25 | 38,75 | 16,75 | 31,25 | 12,75 | 10,50 | 10,50 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 480,588 | 257(250+7+0+0+0) | 31,25 | 14,25 | 37,50 | 16,25 | 28,25 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 492,120 | 62(60+2+0+0+0) | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 13,75 | 28,00 | 11,50 | 10,50 | 11,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 478,562 | 185(180+5+0+0+0) | 30,00 | 12,50 | 39,00 | 14,00 | 35,00 | 12,75 | 8,25 | 9,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 493,070 | 11(10+0+0+0+1) | 35,00 | 15,00 | 35,00 | 16,25 | 31,25 | 12,75 | 8,00 | 10,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 449,003 | 13(12+0+0+0+1) | 32,50 | 17,75 | 37,75 | 20,00 | 30,75 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 476,048 | 82(80+2+0+0+0) | 36,25 | 12,50 | 34,25 | 20,00 | 30,00 | 10,25 | 10,50 | 10,50 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 486,030 | 218(170+5+0+0+43) | 33,75 | 16,50 | 24,75 | 19,00 | 33,50 | 10,50 | 9,50 | 10,50 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 488,360 | 82(80+2+0+0+0) | 35,25 | 17,50 | 28,50 | 17,75 | 32,00 | 10,25 | 9,25 | 10,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 462,500 | 9(8+0+0+0+1) | 31,25 | 16,75 | 33,00 | 18,75 | 28,50 | 11,50 | 10,50 | 13,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 492,360 | 246(240+6+0+0+0) | 35,00 | 14,50 | 35,25 | 17,75 | 31,25 | 10,25 | 9,50 | 9,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 472,074 | 11(10+0+0+0+1) | 32,50 | 13,50 | 37,50 | 17,50 | 33,25 | 10,75 | 9,25 | 8,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 489,736 | 123(120+3+0+0+0) | 32,50 | 12,50 | 35,00 | 17,50 | 31,25 | 11,50 | 9,25 | 10,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 494,969 | 246(240+6+0+0+0) | 33,75 | 13,75 | 36,75 | 16,25 | 31,25 | 14,00 | 7,00 | 9,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 491,272 | 226(220+6+0+0+0) | 33,75 | 15,00 | 37,50 | 17,50 | 30,00 | 10,25 | 8,00 | 11,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 481,678 | 246(240+6+0+0+0) | 32,50 | 15,50 | 38,75 | 13,75 | 29,50 | 14,00 | 9,25 | 9,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 464,052 | 35(35+0+0+0+0) | 28,75 | 15,25 | 33,00 | 16,25 | 32,25 | 11,50 | 9,50 | 11,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 480,374 | 62(60+2+0+0+0) | 34,00 | 14,00 | 36,25 | 17,50 | 31,50 | 11,75 | 7,25 | 10,50 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 473,417 | 11(10+0+0+0+1) | 31,25 | 8,75 | 40,00 | 17,50 | 33,00 | 14,00 | 6,75 | 9,25 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 497,932 | 8(8+0+0+0+0) | 35,00 | 16,50 | 37,50 | 17,50 | 27,25 | 13,00 | 8,25 | 10,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 479,536 | 144(140+4+0+0+0) | 31,25 | 15,00 | 27,50 | 18,75 | 28,50 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 484,180 | 12(11+0+0+0+1) | 33,75 | 16,25 | 38,75 | 17,50 | 24,50 | 12,75 | 10,50 | 12,00 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 477,348 | 236(230+6+0+0+0) | 33,75 | 14,00 | 34,75 | 20,00 | 29,75 | 14,00 | 6,75 | 10,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 476,038 | 41(40+1+0+0+0) | 33,75 | 12,00 | 33,25 | 16,25 | 28,75 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 442,395 | 11(10+0+0+0+1) | 20,50 | 13,75 | 37,50 | 17,50 | 34,00 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 413,888 | 164(160+4+0+0+0) | 30,00 | 15,75 | 35,50 | 12,75 | 35,00 | 14,00 | 8,00 | 9,25 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 499,666 | 14(12+0+1+0+1) | 27,75 | 11,00 | 37,50 | 12,50 | 36,50 | 11,50 | 6,75 | 9,50 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 476,837 | 175(170+5+0+0+0) | 36,25 | 13,75 | 38,75 | 15,00 | 28,50 | 9,00 | 10,50 | 11,75 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 492,016 | 320(250+7+0+0+63) | 26,00 | 13,25 | 31,25 | 17,50 | 27,25 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 478,084 | 5(4+0+0+0+1) | 32,50 | 11,75 | 33,50 | 13,75 | 29,00 | 14,00 | 9,25 | 13,00 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 486,169 | 164(160+4+0+0+0) | 28,75 | 13,00 | 29,75 | 17,75 | 31,00 | 11,75 | 9,25 | 13,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) | 466,740 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 16,25 | 25,50 | 14,00 | 32,25 | 14,00 | 9,25 | 11,75 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 382,900 | 8(7+0+0+0+1) | 32,50 | 17,50 | 35,25 | 16,50 | 27,50 | 14,00 | 10,50 | 13,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) | 499,076 | 7(6+0+0+0+1) | 30,00 | 16,75 | 34,00 | 18,75 | 26,75 | 12,75 | 9,25 | 11,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 483,182 | 134(130+4+0+0+0) | 32,75 | 16,00 | 32,50 | 18,75 | 25,50 | 12,75 | 10,75 | 12,00 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 497,742 | 5(5+0+0+0+0) | 30,00 | 15,00 | 34,00 | 18,75 | 29,25 | 11,50 | 9,25 | 10,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 477,173 | 185(180+5+0+0+0) | 26,25 | 17,50 | 35,25 | 16,25 | 29,25 | 14,00 | 8,00 | 11,75 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) | 495,654 | 175(170+5+0+0+0) | 33,75 | 15,75 | 34,25 | 17,50 | 28,00 | 14,00 | 8,25 | 9,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık) | 463,294 | 42(42+0+0+0+0) | 31,25 | 10,75 | 29,50 | 14,00 | 28,25 | 8,00 | 7,25 | 8,25 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 453,136 | 7(7+0+0+0+0) | 24,00 | 9,75 | 27,50 | 14,00 | 29,50 | 11,75 | 5,75 | 9,50 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 486,214 | 51(51+0+0+0+0) | 28,75 | 15,50 | 32,25 | 12,50 | 20,50 | 12,75 | 7,25 | 10,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 478,801 | 69(69+0+0+0+0) | 27,50 | 13,00 | 26,50 | 17,50 | 22,25 | 11,50 | 7,00 | 11,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık) | 488,844 | 3(3+0+0+0+0) | 35,00 | 13,25 | 22,50 | 18,75 | 21,00 | 9,75 | 8,25 | 10,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 473,251 | 6(6+0+0+0+0) | 32,50 | 17,75 | 31,75 | 15,00 | 22,00 | 7,75 | 8,00 | 9,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık) | 469,583 | 1(1+0+0+0+0) | 30,00 | 13,50 | 29,00 | 13,75 | 19,75 | 11,50 | 8,25 | 13,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık) | 486,873 | 12(12+0+0+0+0) | 30,50 | 9,25 | 31,50 | 12,75 | 25,00 | 9,75 | 7,00 | 9,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 453,562 | 76(76+0+0+0+0) | 30,00 | 17,50 | 29,75 | 17,50 | 17,75 | 9,25 | 10,50 | 11,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 498,724 | 25(25+0+0+0+0) | 28,75 | 16,50 | 30,00 | 16,25 | 18,75 | 8,50 | 10,50 | 10,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 490,308 | 40(40+0+0+0+0) | 30,00 | 13,75 | 33,75 | 13,75 | 21,25 | 9,00 | 8,00 | 10,50 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 460,001 | 37(37+0+0+0+0) | 26,50 | 14,00 | 24,75 | 16,25 | 25,75 | 9,25 | 6,75 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 461,092 | 22(22+0+0+0+0) | 27,75 | 12,75 | 31,75 | 13,75 | 22,75 | 9,25 | 8,25 | 11,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) | 483,216 | 75(75+0+0+0+0) | 30,00 | 17,50 | 27,00 | 17,50 | 19,00 | 11,50 | 9,25 | 9,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 454,996 | 29(29+0+0+0+0) | 37,50 | 15,50 | 27,00 | 17,50 | 16,75 | 13,00 | 8,50 | 10,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 457,392 | 18(18+0+0+0+0) | 31,50 | 13,25 | 28,50 | 15,25 | 20,50 | 8,00 | 10,75 | 11,75 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık) | 479,868 | 18(18+0+0+0+0) | 35,00 | 16,25 | 27,00 | 12,75 | 21,75 | 10,25 | 8,00 | 9,25 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: SAY (Sayısal)
- Yıl: 2024
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
Deneme sınavlarında yaptığınız netleri YÖK Atlas Net Sihirbazı üzerinden karşılaştırarak hedeflerinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Sihirbaz, geçmiş yılların verilerini temel alarak yaklaşık başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
BİR YORUM YAZIN