Uluslararası Ticaret ve Lojistik İçin Kaç Net Gerekir 2024
Uluslararası Ticaret ve Lojistik İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2023
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 450,004 | 3 | 29,00 | 16,25 | 15,00 | 0,00 | 13,00 | 19,25 | 4,00 | 1,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 450,252 | 7 | 28,00 | 15,00 | 20,75 | 1,50 | 13,50 | 8,75 | 6,50 | 6,00 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 411,021 | 5 | 30,00 | 13,75 | 15,75 | 0,50 | 16,50 | 13,00 | 7,50 | 1,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 485,123 | 6 | 27,50 | 16,25 | 16,75 | 2,00 | 8,75 | 13,00 | 2,50 | 4,75 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 400,154 | 2 | 25,50 | 16,25 | 14,75 | 0,00 | 11,25 | 18,00 | 1,25 | 3,50 |
ÇAĞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 389,650 | 7 | 21,25 | 10,50 | 17,50 | 1,00 | 15,00 | 16,75 | 2,00 | 2,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 445,113 | 62 | 26,25 | 16,25 | 15,75 | 0,00 | 10,50 | 11,25 | 3,75 | 3,50 |
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 361,450 | 4 | 37,50 | 18,75 | 12,00 | 0,00 | 7,25 | 11,50 | 5,00 | 3,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 427,797 | 6 | 27,50 | 16,25 | 1,00 | 4,50 | 2,50 | 17,75 | 5,00 | 4,75 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 393,849 | 62 | 27,50 | 10,75 | 14,00 | 0,00 | 12,75 | 16,50 | 1,25 | -0,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 403,400 | 4 | 26,75 | 11,75 | 12,00 | 0,50 | 6,00 | 16,50 | 4,00 | 2,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 416,075 | 8 | 23,75 | 11,75 | 18,50 | 0,00 | 6,50 | 12,25 | 5,50 | 1,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 375,336 | 6 | 27,25 | 8,00 | 10,00 | 1,00 | 11,50 | 16,00 | 1,00 | 2,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 339,083 | 6 | 26,75 | 15,25 | 12,00 | -0,25 | 1,75 | 16,75 | 6,75 | 2,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 409,300 | 62 | 30,50 | 11,25 | 2,25 | -0,25 | 4,50 | 17,00 | 5,25 | 2,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 393,693 | 62 | 24,75 | 13,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 13,25 | 7,75 | 3,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 453,044 | 10 | 27,50 | 10,50 | 5,75 | 0,75 | 4,75 | 12,75 | 4,25 | 1,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 440,950 | 73 | 30,00 | 13,75 | 7,25 | 0,00 | 1,50 | 14,00 | 3,75 | 1,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 374,800 | 62 | 29,25 | 10,75 | 11,25 | -0,25 | 7,75 | 10,00 | 2,50 | 2,75 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 456,450 | 63 | 24,50 | 10,00 | 9,75 | -1,50 | 4,00 | 11,50 | 1,25 | 4,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 389,146 | 62 | 26,25 | 13,75 | 5,75 | -0,75 | 3,50 | 14,25 | 3,75 | 1,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 410,494 | 92 | 25,00 | 9,00 | 9,25 | 0,00 | 3,00 | 14,50 | 2,75 | 1,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 397,472 | 63 | 27,25 | 11,25 | -0,25 | -0,25 | 1,00 | 14,50 | 3,00 | 4,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 378,758 | 83 | 28,50 | 13,50 | 8,00 | 1,50 | 6,50 | 11,00 | 0,75 | -0,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 418,707 | 62 | 27,75 | 6,50 | 4,75 | 0,00 | 1,25 | 11,75 | 4,25 | 2,75 |
KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 356,485 | 62 | 10,00 | 6,50 | 6,25 | 0,00 | 8,00 | 13,25 | 4,25 | 2,50 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 407,752 | 31 | 24,00 | 9,25 | 14,50 | 1,75 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 434,850 | 41 | 25,00 | 12,75 | 13,00 | 0,00 | 1,50 | 8,50 | 1,00 | 1,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 306,330 | 1 | 22,50 | 15,25 | 6,50 | 0,00 | 2,50 | 13,25 | 0,25 | 3,50 |
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 396,070 | 4 | 24,00 | 8,50 | 11,50 | -0,25 | 6,25 | 7,00 | 2,00 | 1,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) | 430,991 | 52 | 26,50 | 12,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 7,25 | 3,00 | 0,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 350,461 | 52 | 22,00 | 11,25 | 11,00 | 0,00 | 4,00 | 9,50 | -0,25 | 4,00 |
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) | 422,850 | 52 | 21,25 | 8,75 | 0,75 | 0,00 | 1,50 | 13,75 | 1,00 | 2,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 348,365 | 62 | 26,75 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 6,25 | 3,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 337,812 | 31 | 17,25 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 3,25 | 2,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 378,800 | 31 | 14,50 | 7,00 | 5,75 | 1,00 | 2,75 | 12,50 | 4,25 | 1,25 |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 383,849 | 62 | 28,75 | 11,50 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 8,50 | 3,75 | 0,00 |
KAYSERİ ÜNİV. -(İÖ) | 363,500 | 41 | 24,00 | 11,50 | 4,75 | -0,50 | 2,50 | 9,25 | 3,25 | 1,50 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 366,765 | 42 | 26,00 | 6,50 | 9,50 | 0,00 | 3,75 | 11,25 | 0,00 | 0,75 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 353,655 | 41 | 25,00 | 10,00 | 6,50 | -0,25 | 0,50 | 11,00 | 4,00 | -0,25 |
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 376,391 | 4 | 17,75 | 10,75 | 7,00 | 1,75 | 6,00 | 8,25 | 0,25 | 1,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 451,690 | 23 | 16,50 | 10,25 | 4,00 | 0,75 | 1,75 | 11,25 | 1,75 | -0,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 365,400 | 20 | 17,25 | 6,50 | 7,50 | 0,25 | 7,00 | 5,25 | 2,00 | 3,50 |
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 447,352 | 2 | 17,00 | 7,25 | 2,75 | 0,00 | 4,75 | 8,75 | 1,25 | 1,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 376,812 | 62 | 20,25 | 16,50 | 2,50 | 0,00 | -0,25 | 9,50 | 2,75 | 1,00 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 320,239 | 63 | 24,25 | 10,75 | 8,00 | -0,50 | 3,50 | 8,25 | 0,25 | 2,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 347,100 | 54 | 21,50 | 11,25 | 4,50 | 0,50 | 3,50 | 7,25 | 2,75 | 1,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 323,412 | 25 | 19,25 | 11,00 | 1,50 | 0,75 | 4,75 | 7,00 | 3,25 | 2,50 |
ÇAĞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 393,816 | 33 | 24,00 | 7,75 | 16,25 | 2,75 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 448,750 | 41 | 18,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 4,00 | 2,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 410,100 | 5 | 22,00 | 8,75 | 3,50 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | -1,00 | 1,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 414,350 | 25 | 18,50 | 9,25 | 2,75 | 0,00 | 1,25 | 10,25 | -1,25 | 2,50 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 371,150 | 52 | 22,50 | 13,50 | 5,50 | -0,25 | -0,25 | 8,50 | 5,25 | 2,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 384,696 | 90 | 16,50 | 8,50 | 7,50 | 0,00 | 0,50 | 9,25 | -0,25 | 0,75 |
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) | 334,843 | 6 | 20,75 | 9,75 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 6,00 | -0,25 | 1,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 395,219 | 67 | 13,25 | 4,25 | 4,50 | 2,50 | 1,00 | 8,50 | 2,75 | -0,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 355,187 | 67 | 13,50 | 11,50 | 1,50 | -0,25 | 0,50 | 5,50 | 0,00 | 6,00 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 352,750 | 32 | 15,00 | 11,75 | 1,75 | 0,00 | 2,75 | 4,00 | 2,50 | 1,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 350,085 | 31 | 14,50 | 11,25 | 0,00 | -0,75 | 0,75 | 7,75 | -0,25 | 3,50 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 309,300 | 40 | 18,50 | 11,25 | 3,75 | 1,00 | 0,00 | 4,50 | 1,50 | 2,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 370,109 | 10 | 20,00 | 4,25 | 6,75 | -0,25 | 3,25 | 5,25 | -0,25 | -0,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 375,900 | 40 | 17,50 | 6,25 | 1,75 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | -0,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 357,256 | 2 | 6,25 | 6,50 | 1,75 | -0,50 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 0,25 |
TOROS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 382,502 | 26 | 23,75 | 11,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 8,25 | 0,75 | -0,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) | 420,901 | 11 | 7,00 | 6,50 | 1,75 | -0,25 | 1,25 | 4,50 | 0,25 | 2,50 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 298,499 | 53 | 18,50 | 6,75 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 4,00 | 0,00 | 0,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 437,121 | 24 | 8,25 | 4,50 | 4,00 | -0,25 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 326,771 | 12 | 5,75 | 4,00 | -1,25 | 0,25 | -1,25 | 0,75 | 1,25 | -0,75 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 354,145 | 53 | 19,25 | 9,25 | 1,50 | 2,75 | 4,00 | 3,75 | 0,00 | 1,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 368,900 | 31 | 18,00 | 6,25 | -1,75 | 1,50 | 2,75 | 6,25 | 2,25 | 0,50 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) | 250,000 | 264 | 20,75 | 12,50 | 11,75 | 8,50 | 3,25 | 5,25 | 4,00 | 2,25 |
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) | 319,943 | 420 | 16,50 | 6,50 | 12,00 | 0,00 | 3,25 | 8,25 | 1,75 | 1,75 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net 2024, Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net tyt yks, Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net gerekir 2024, Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net gerekir 2024 yks, Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net gerekir yeni sistem, Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Uluslararası Ticaret ve Lojistik kazanmak için kaç net gerekir 2024, Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net yks,