Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir 2020
4 Yıllık Uluslararası Ticaret ve Lojistik İçin Kaç Net Gerekir 2020.2020 TYT–AYT Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu veriler 2019 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖK YKS-TYT Net Sihirbazı,YKS-TYT Net Sihirbazı .Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12
Yıl:2019
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 429,250 | 4 | 27,5 | 11,0 | 9,8 | -0,3 | 16,3 | 14,5 | 4,5 | 4,8 |
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 398,100 | 5 | 23,0 | 12,8 | 12,5 | 0,0 | 14,3 | 13,3 | 4,0 | 3,5 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | 362,350 | 10 | 22,8 | 15,3 | 3,0 | 0,0 | 10,3 | 14,0 | 5,5 | 6,0 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | 335,950 | 2 | 22,8 | 7,8 | 6,0 | 0,0 | 17,0 | 11,8 | 2,0 | 4,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 378,950 | 61 | 19,8 | 13,8 | 8,5 | 0,0 | 7,8 | 14,5 | 4,3 | 4,8 |
TOROS ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 399,200 | 3 | 18,8 | 11,3 | 11,0 | 0,8 | 12,0 | 12,0 | 3,3 | 3,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | 416,050 | 4 | 25,8 | 11,3 | 8,5 | 1,0 | 8,5 | 13,3 | 3,0 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | 384,200 | 5 | 24,8 | 12,3 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 16,8 | 5,5 | 6,0 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 339,550 | 60 | 19,8 | 14,3 | 8,8 | 1,5 | 3,3 | 16,3 | 4,8 | 6,0 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) | 360,250 | 52 | 17,3 | 7,5 | 25,3 | 3,5 | 5,8 | 9,0 | 3,5 | 2,3 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | 437,950 | 5 | 27,3 | 10,3 | 8,5 | -0,3 | 8,5 | 6,5 | 3,3 | 4,0 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 379,000 | 61 | 19,3 | 9,3 | 6,0 | 1,0 | 4,8 | 12,0 | 6,5 | 3,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 335,950 | 82 | 27,0 | 6,5 | 7,3 | 0,0 | 4,5 | 15,3 | 1,8 | 4,0 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 429,100 | 62 | 22,0 | 9,0 | 7,5 | 0,0 | 2,5 | 13,3 | 1,0 | 6,0 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 327,400 | 10 | 23,5 | 9,0 | 3,3 | 0,0 | 5,0 | 13,5 | 4,3 | 3,5 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 400,450 | 31 | 15,8 | 15,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 14,5 | 4,3 | 4,8 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 404,350 | 71 | 31,3 | 11,3 | 8,3 | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 4,3 | 6,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 342,550 | 62 | 32,8 | 7,5 | 2,8 | -0,5 | 2,3 | 11,0 | 4,5 | 3,8 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 426,750 | 62 | 24,0 | 13,0 | 5,8 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 3,3 | 4,8 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 407,500 | 5 | 8,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 2,8 | 3,8 |
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) | 421,150 | 41 | 26,8 | 9,5 | 6,8 | 2,8 | 0,8 | 8,3 | 1,5 | 1,5 |
KAYSERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 305,100 | 62 | 19,8 | 7,0 | 5,5 | 2,0 | 3,5 | 12,0 | 3,3 | 2,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) | 342,450 | 41 | 22,5 | 11,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 4,5 | 4,0 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | 368,800 | 52 | 13,8 | 6,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 9,8 | 4,8 | 3,8 |
TOROS ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 360,800 | 1 | 18,0 | 8,8 | 0,5 | -0,3 | 2,0 | 9,3 | 4,3 | 4,8 |
TARSUS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 325,700 | 62 | 18,0 | 10,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 9,8 | 5,5 | 4,8 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 354,100 | 10 | 15,3 | 5,0 | 7,8 | 3,3 | 6,0 | 6,5 | 0,0 | 4,0 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 304,900 | 38 | 18,5 | 2,3 | 6,5 | 0,0 | 2,0 | 9,8 | 3,0 | 4,8 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 369,850 | 41 | 12,3 | 11,5 | 6,5 | 0,0 | 2,5 | 5,5 | 4,3 | 2,5 |
KAYSERİ ÜNİV. – (İÖ) | 361,950 | 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 3,0 | 3,8 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 287,700 | 14 | 13,5 | 12,5 | 2,3 | 0,0 | -0,3 | 9,5 | 4,0 | 4,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 275,700 | 12 | 20,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 1,0 | 3,8 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 307,350 | 7 | 20,3 | 7,5 | 7,0 | 0,0 | 1,3 | 9,3 | 4,5 | 4,8 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) | 321,600 | 1 | 5,0 | 11,5 | 13,8 | 3,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 339,650 | 52 | 14,8 | 11,8 | 6,5 | 0,0 | 2,5 | 8,3 | 5,8 | 2,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 311,300 | 62 | 19,8 | 9,3 | 7,3 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 6,0 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 291,450 | 9 | 16,5 | 13,0 | 5,0 | -0,3 | 1,5 | 4,8 | 2,5 | 4,8 |
TOROS ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 297,300 | 7 | 15,0 | 14,0 | 8,8 | -0,5 | 0,8 | 6,8 | 4,0 | 4,8 |
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 281,000 | 10 | 20,5 | 5,3 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 12,3 | 2,5 | 3,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 386,550 | 21 | 9,5 | 9,0 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 7,8 | -0,3 | 4,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 321,450 | 57 | 13,0 | 8,8 | 6,0 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 1,5 | 2,3 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 261,200 | 34 | 16,0 | 12,8 | 2,0 | -0,3 | 3,5 | 4,5 | 3,3 | 4,8 |
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 271,900 | 42 | 15,5 | 8,3 | 2,3 | 0,0 | 0,3 | 10,3 | 2,3 | 4,8 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Açıköğretim)(EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) | 319,950 | 264 | 18,0 | 7,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 6,3 | 3,3 | 4,8 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Açıköğretim) | 267,700 | 219 | 12,8 | 10,3 | 2,0 | 4,8 | 0,0 | 3,8 | 6,8 | 4,8 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 397,350 | 8 | 6,3 | 6,0 | 11,5 | 2,0 | 5,3 | 0,0 | 1,5 | 4,8 |
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
2019-2020 Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net,2019-2020 Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net tyt yks,Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net gerekir 2019-2020,Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net gerekir yeni sistem,Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net yks 2019-2020