Yeni Medya ve İletişim İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025
Yeni Medya ve İletişim programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2024 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Yeni Medya ve İletişim bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Yeni Medya ve İletişim (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2024);
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,507 | 13(12+0+0+0+1) | 35,00 | 18,00 | 10,00 | 4,25 | 21,50 | 7,50 | 4,75 | 11,00 | 7,25 | 5,75 | 6,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 440,470 | 6(5+0+0+0+1) | 31,75 | 20,00 | 6,25 | — | 22,75 | 8,75 | 4,75 | 11,00 | 8,75 | 7,00 | 5,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 434,384 | 12(11+0+0+0+1) | 31,25 | 11,25 | 9,50 | 1,75 | 20,25 | 10,00 | 5,00 | 9,75 | 8,75 | 9,50 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 393,534 | 9(8+0+0+0+1) | 29,25 | 16,75 | 4,50 | 0,50 | 20,50 | 7,75 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 8,25 | 5,00 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 465,654 | 8(7+0+1+0+0) | 31,75 | 16,50 | 6,25 | 5,25 | 20,25 | 9,00 | 3,50 | 9,75 | 6,00 | 4,00 | 4,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 418,630 | 5(4+0+0+0+1) | 30,25 | 14,25 | 1,00 | — | 20,50 | 9,00 | 4,75 | 10,00 | 7,50 | 4,25 | 3,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 479,650 | 7(7+0+0+0+0) | 29,00 | 15,50 | 11,00 | 3,75 | 15,50 | 3,75 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 5,75 | 6,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,151 | 31(30+1+0+0+0) | 25,50 | 12,75 | 3,50 | 2,50 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 9,00 | 7,25 | 5,75 | 2,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 417,662 | 11(10+0+0+0+1) | 28,25 | 15,50 | 9,25 | -0,50 | 18,00 | 6,75 | 3,50 | 6,50 | 8,50 | 4,50 | 5,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 396,204 | 11(10+0+0+0+1) | 24,00 | 16,75 | 13,75 | 8,25 | 8,25 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 8,75 | 5,50 | 5,00 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 398,268 | 5(4+0+0+0+1) | 32,75 | 12,00 | 3,75 | — | 10,25 | 8,00 | 4,75 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 4,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 342,350 | 12(10+0+1+0+1) | 34,25 | 13,00 | 13,00 | — | 8,50 | 5,50 | 4,75 | 6,75 | 8,75 | 8,50 | 4,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 423,342 | 11(10+0+1+0+0) | 37,50 | 13,00 | 9,50 | 1,00 | 3,50 | 9,00 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 6,50 | 2,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 415,235 | 10(9+0+0+0+1) | 30,00 | 12,75 | 10,75 | 1,50 | 13,00 | 4,00 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 3,50 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 385,304 | 5(4+0+0+0+1) | 29,25 | 13,00 | 3,00 | 0,50 | 15,50 | 6,50 | 4,75 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 2,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 402,300 | 5(4+0+0+0+1) | 28,75 | 16,25 | 12,75 | 4,00 | 12,75 | 6,25 | 3,75 | 3,50 | 4,75 | 7,25 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 383,776 | 4(4+0+0+0+0) | 28,50 | 10,50 | 3,50 | — | 16,25 | 6,75 | 3,75 | 5,75 | 7,25 | 4,50 | 3,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 353,333 | 5(5+0+0+0+0) | 27,50 | 16,25 | 12,00 | — | 11,50 | 3,75 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 1,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 271,550 | 6(4+0+1+0+1) | 23,25 | 11,75 | 1,75 | 1,75 | 10,50 | 7,75 | 4,75 | 11,00 | 6,25 | 7,75 | 3,50 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 441,000 | 8(6+0+1+0+1) | 26,25 | 14,00 | 3,00 | — | 13,00 | 7,75 | 3,50 | 3,75 | 7,25 | 3,00 | 6,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 406,359 | 5(4+0+1+0+0) | 27,50 | 10,75 | 7,50 | 1,00 | 12,25 | 5,00 | 3,75 | 7,00 | 6,00 | 5,25 | 3,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 366,200 | 8(8+0+0+0+0) | 24,00 | 12,00 | 2,00 | -0,25 | 14,50 | 7,50 | 3,50 | 6,25 | 9,75 | 4,75 | 1,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 395,486 | 3(3+0+0+0+0) | 26,50 | 14,50 | 2,75 | -0,25 | 15,50 | 7,75 | 3,50 | 4,00 | 6,25 | 1,50 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,513 | 32(30+1+0+1+0) | 29,00 | 11,75 | 3,75 | — | 13,25 | 5,00 | 3,50 | 5,50 | 6,00 | 2,25 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,400 | 32(31+0+0+1+0) | 22,50 | 8,00 | 8,00 | 1,75 | 10,50 | 4,00 | 3,50 | 4,75 | 3,50 | 7,25 | 1,00 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 307,313 | 79(77+0+0+2+0) | 23,50 | 11,00 | — | — | 11,00 | 3,50 | 3,50 | 6,75 | 7,25 | 4,50 | 2,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,514 | 64(62+0+0+2+0) | 23,75 | 9,75 | 2,00 | 1,25 | 14,00 | 4,50 | 2,50 | 4,50 | 1,75 | 5,25 | 2,75 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,432 | 69(67+0+0+2+0) | 23,25 | 12,00 | -0,50 | — | 12,50 | 5,75 | 3,75 | 3,25 | 6,25 | 5,50 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 400,322 | 50(50+0+0+0+0) | 25,00 | 8,50 | 2,25 | — | 14,25 | 2,75 | 2,50 | 1,75 | 4,75 | 4,50 | 0,75 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 430,000 | 6(5+0+0+0+1) | 16,25 | 9,75 | 2,25 | -1,00 | 3,25 | 6,50 | 3,50 | 2,75 | 7,50 | 1,00 | 4,00 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,750 | 79(77+0+0+2+0) | 21,75 | 10,25 | 2,00 | — | 4,00 | 1,25 | 3,75 | 4,00 | 5,25 | 4,25 | 2,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,941 | 9(9+0+0+0+0) | 21,00 | 9,75 | 1,50 | 1,50 | 3,75 | 0,75 | 5,00 | 1,75 | 1,75 | 5,50 | 2,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 400,038 | 37(37+0+0+0+0) | 18,75 | 10,50 | — | — | 5,50 | 4,25 | 3,75 | 1,25 | 1,75 | 4,25 | 3,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 310,862 | 32(31+0+0+1+0) | 18,75 | 8,50 | 1,50 | 0,50 | 8,00 | 3,75 | 2,25 | 1,50 | 3,75 | 4,00 | 4,00 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,667 | 41(41+0+0+0+0) | 21,25 | 7,75 | 0,75 | 1,00 | 4,50 | 3,50 | 1,00 | 5,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,402 | 32(31+0+0+1+0) | 17,50 | 6,50 | 1,00 | 0,75 | 6,75 | 2,75 | 2,25 | 4,25 | 2,50 | 2,50 | 2,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,284 | 27(26+0+0+1+0) | 15,00 | 10,25 | 4,25 | — | 3,25 | 1,75 | 1,00 | 4,50 | 6,25 | 2,75 | 0,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 424,650 | 57(57+0+0+0+0) | 12,25 | 7,00 | 3,75 | — | 2,75 | 4,00 | 1,00 | 2,75 | 3,50 | 1,00 | 3,50 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 373,300 | 38(38+0+0+0+0) | 20,25 | 6,25 | 1,00 | — | 6,75 | 3,50 | 1,25 | 1,75 | 3,25 | 4,25 | 4,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 429,600 | 11(11+0+0+0+0) | 14,00 | 7,75 | 0,50 | 1,75 | 4,75 | 1,50 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | -0,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 371,827 | 75(75+0+0+0+0) | 13,75 | 9,00 | 6,00 | — | 1,75 | 0,25 | 1,00 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 365,950 | 59(59+0+0+0+0) | 18,25 | 4,75 | -1,25 | 1,00 | 6,00 | 1,25 | 3,75 | 0,25 | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 408,334 | 10(10+0+0+0+0) | 4,75 | 7,75 | 0,50 | -0,25 | 4,75 | 1,75 | 4,75 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 0,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,911 | 32(31+0+0+1+0) | 16,25 | 6,25 | 2,00 | 0,75 | 3,00 | 1,00 | 2,50 | 1,75 | 1,00 | 3,00 | 1,75 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 300,450 | 46(36+0+0+1+9) | 14,25 | 6,25 | 0,25 | 1,75 | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 3,75 | 1,25 | 1,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,226 | 59(57+0+0+2+0) | 4,25 | 8,25 | 0,25 | — | 4,50 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 0,25 | 2,75 | 2,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 353,980 | 10(10+0+0+0+0) | 14,75 | 5,50 | 1,00 | — | 3,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 2,50 | 2,50 | 1,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 363,234 | 1(1+0+0+0+0) | 14,75 | 1,75 | 1,00 | -0,25 | 5,75 | 2,75 | 1,75 | 0,50 | 1,75 | 1,00 | 0,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 442,000 | 25(25+0+0+0+0) | 9,50 | 3,00 | 2,00 | 2,75 | -0,50 | -0,50 | 0,00 | 0,25 | 3,00 | 5,00 | 1,25 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 360,550 | 1(1+0+0+0+0) | 6,75 | 4,25 | -1,50 | -0,25 | 4,00 | 3,75 | 2,25 | -0,25 | 1,00 | 2,00 | 2,25 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 385,236 | 30(30+0+0+0+0) | 12,50 | 0,75 | 0,75 | — | 1,75 | -0,25 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 5,00 | 0,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 302,864 | 2(2+0+0+0+0) | 6,75 | 1,75 | -0,50 | 0,75 | 3,75 | 2,00 | 2,75 | 1,25 | 0,00 | 3,50 | 1,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 392,710 | 1(1+0+0+0+0) | 13,50 | -0,75 | -1,00 | — | 2,00 | -0,25 | 1,00 | -0,25 | 2,50 | 2,00 | 1,75 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 300,200 | 13(13+0+0+0+0) | 5,00 | 6,25 | — | -0,25 | 1,50 | 1,25 | -0,25 | 1,00 | 2,25 | 3,50 | 1,00 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 301,700 | 7(7+0+0+0+0) | -0,75 | 3,75 | 2,00 | 0,75 | 1,50 | 3,25 | 1,00 | 5,25 | 1,25 | 0,25 | 0,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 363,550 | 46(46+0+0+0+0) | 4,75 | 2,25 | -2,25 | -0,50 | 5,50 | -1,50 | 1,25 | 0,75 | 0,25 | 1,75 | 2,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 449,489 | 2(2+0+0+0+0) | 6,00 | 3,25 | -0,50 | 0,25 | 3,75 | 4,25 | 3,50 | -0,50 | 3,50 | 0,50 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 381,600 | 1(1+0+0+0+0) | 8,50 | 3,50 | -0,25 | -0,25 | 1,00 | 2,25 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 375,000 | 1(1+0+0+0+0) | 3,75 | 2,50 | -5,00 | 1,25 | -2,25 | 3,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 390,156 | 47(47+0+0+0+0) | 9,50 | 6,25 | -0,25 | -0,75 | 0,00 | 1,50 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 339,086 | 3(3+0+0+0+0) | 17,50 | 8,00 | 9,00 | 0,75 | -0,50 | -0,25 | 0,00 | 0,25 | -1,50 | 0,00 | 1,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 426,362 | 5(5+0+0+0+0) | 1,25 | 0,75 | -0,75 | — | 0,50 | 3,50 | -0,50 | -0,75 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 336,650 | 1(1+0+0+0+0) | 2,50 | -2,50 | -0,50 | 1,00 | 2,25 | -0,75 | 1,00 | 2,00 | -1,00 | 1,25 | 0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 276,970 | 7(7+0+0+0+0) | 8,25 | 1,50 | 0,25 | -0,50 | -1,00 | 1,50 | 1,25 | -0,25 | 1,75 | -0,25 | 1,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 267,870 | 14(14+0+0+0+0) | 4,00 | — | 0,50 | 0,75 | 4,00 | -0,25 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | -0,75 | -0,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 354,242 | 8(8+0+0+0+0) | 7,00 | — | 0,50 | 0,75 | 0,75 | -0,75 | 2,25 | -1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 307,771 | 13(13+0+0+0+0) | 8,25 | 1,75 | — | — | 1,00 | 1,50 | 0,25 | -0,50 | -0,75 | 0,25 | 0,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 314,193 | 30(30+0+0+0+0) | 6,25 | 2,50 | 2,25 | — | 0,25 | -1,25 | 2,25 | -1,25 | 0,00 | 2,25 | -1,50 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 250,000 | 24(24+0+0+0+0) | 6,75 | -0,50 | — | — | 1,00 | -0,25 | -0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 259,844 | 21(21+0+0+0+0) | 3,75 | 0,25 | — | — | 1,25 | 2,75 | -0,25 | 0,50 | -0,25 | 1,00 | 0,00 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 301,500 | 5(5+0+0+0+0) | 8,25 | 0,50 | 1,00 | — | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -1,50 | -0,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 375,850 | 8(8+0+0+0+0) | 3,75 | 1,25 | -1,25 | — | -1,00 | 3,75 | -0,25 | -1,50 | -1,50 | 0,75 | -0,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 292,440 | 9(9+0+0+0+0) | 9,50 | 3,50 | -0,25 | -0,75 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,00 | -0,50 | 0,50 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 256,667 | 22(22+0+0+0+0) | 4,25 | 1,25 | — | -0,75 | 0,25 | 0,50 | -0,25 | 2,25 | 0,25 | -0,50 | -0,25 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: SÖZ (Sözel)
- Yıl: 2024
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
Deneme sınavlarında yaptığınız netleri YÖK Atlas Net Sihirbazı üzerinden karşılaştırarak hedeflerinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Sihirbaz, geçmiş yılların verilerini temel alarak yaklaşık başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
BİR YORUM YAZIN